栗原記者の直前予想
西丸がイン押し切る
1-234-234
24-1=234
24-1=234
西丸はスリットの気配はそう目立たないが、イン1着率は6割。ターンの動きは悪くなく、S決め先マイ。展示の動きは藤田、篠田がまずまず。先に握る形で鈴木が浮上。
| B | A | B | A | B | B |
||||||||||||||||||
| 48 | 58 | 44 | 55 | 41 | 36 |
||||||||||||||||||
| 西丸 敦基 | 藤田 俊祐 | 鈴木 裕隆 | 篠田 優也 | 大江 純 | 村田 浩司 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 香 川 | 支部 | 東 京 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 23歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 43歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 52.1kg | 55.9kg | 53.6kg | 52.9kg | 54.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.89 | 5.14 | 5.57 | 6.39 | 5.23 | 4.48 | ||||||||||||||||||
| 42.3 | 31.0 | 35.0 | 44.3 | 30.4 | 23.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.28 | 0.00 | 7.05 | 4.40 | 3.20 | 3.98 | ||||||||||||||||||
| 16.6 | 0.0 | 52.3 | 40.0 | 13.3 | 26.8 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 56 | 32.5% | 15 | 17.5% | 54 | 38.6% | 34 | 28.8% | 51 | 33.3% | 70 | 29.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 30 | 7.5% | 38 | 42.8% | 26 | 24.3% | 29 | 27.5% | 59 | 23.0% | 67 | 55.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 4 | .06 | 2 | 1 | 2 | .20 | 3 | 4 | 3 | .14 | 3 | 3 | 3 | .11 | 3 | 1 | 4 | .12 | 2 | 2 | 1 | .11 | 1 |
| 10 | 6 | .16 | 3 | 9 | 4 | .19 | 2 | 9 | 5 | .13 | 3 | 12 | 6 | .08 | 4 | 7 | 2 | .20 | 2 | 9 | 3 | .33 | 6 |
| 7 | 1 | .11 | 1 | 8 | 5 | .09 | 2 | 2 | 2 | .20 | 2 | 2 | 1 | .20 | 1 | 3 | 5 | .17 | 3 | 9 | 6 | .06 | 1 |
| 12 | 4 | .15 | 5 | 8 | 4 | .11 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 5 | .14 | 2 | 3 | 4 | .11 | 1 | 2 | 2 | .21 | 4 | 6 | 4 | .11 | 1 | 2 | 4 | .04 | 1 | 3 | 2 | .27 | 6 |
| 11 | 3 | .08 | 3 | 10 | 3 | .13 | 3 | 9 | 5 | .15 | 4 | 10 | 4 | .13 | 5 | 9 | 3 | .08 | 6 | 11 | 6 | .07 | 6 |
| 6 | 5 | .14 | 4 | 3 | 5 | .15 | 1 | 2 | 4 | .21 | 5 | 6 | 3 | .20 | 2 | 5 | 2 | .03 | 2 | 2 | 2 | .16 | 4 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 6R | 3R | 2R | 6R | 5R | 2R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







