栗原記者の直前予想
竹井が枠の利を生かす
1-34-34
大山は勝てば予選トップだが、スリットはそろいそうな気配。竹井の行き足は悪くなく、枠有利に運ぶ。角も気配はまずまず。先に仕掛けて浮上も。
部品交換 [6]キャブ
| B | C | B | B | B | C |
||||||||||||||||||
| 64 | 34 | 57 | 64 | 26 | 22 |
||||||||||||||||||
| 竹井 奈美 | 石井 裕美 | 角 ひとみ | 大山 千広 | 宮城 那菜 | 羽田 妃希 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 広 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
| 年齢 | 36歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 20歳 | 年齢 | 23歳 | ||||||||||||
| 47.0kg | 50.2kg | 45.0kg | 47.6kg | 47.0kg | 46.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.64 | 3.87 | 5.07 | 6.86 | 2.01 | 3.68 | ||||||||||||||||||
| 52.3 | 6.5 | 30.6 | 55.7 | 3.8 | 11.5 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.54 | 5.63 | 6.53 | 0.00 | 1.07 | 3.31 | ||||||||||||||||||
| 50.0 | 50.0 | 55.5 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 68 | 25.0% | 35 | 31.9% | 18 | 56.4% | 36 | 35.1% | 34 | 30.1% | 41 | 28.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 49 | 44.9% | 37 | 26.6% | 25 | 42.8% | 50 | 37.2% | 27 | 38.3% | 69 | 42.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 5 | .10 | 4 | 1 | 3 | .12 | 3 | 9 | 3 | .15 | 2 | 4 | 5 | .04 | 2 | 8 | 6 | .02 | 4 | 4 | 2 | .25 | 4 |
| 12 | 3 | .19 | 4 | 10 | 4 | .16 | 5 | 11 | 2 | .12 | 4 | 10 | 3 | .27 | 6 | ||||||||
| 8 | 1 | .02 | 1 | 7 | 6 | .21 | 6 | 4 | 2 | .16 | 2 | 7 | 3 | .17 | 1 | 3 | 6 | .06 | 4 | 2 | 5 | .23 | 6 |
| 10 | 1 | .11 | 1 | 12 | 5 | .25 | 1 | 9 | 5 | .15 | 5 | ||||||||||||
| 4 | 6 | .23 | 5 | 2 | 1 | .19 | 1 | 4 | 4 | .23 | 2 | 8 | 1 | .14 | 1 | 7 | 6 | .05 | 6 | 6 | 1 | .37 | 4 |
| 10 | 2 | .21 | 3 | 11 | 6 | .29 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | .10 | 5 | 1 | 6 | .11 | 6 | 2 | 2 | .23 | 6 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 3R | 12R | 1R | 2R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







