中森記者の狙い
田口がイン押し切り狙う
1=3-456、1-5=346
田口は前半は展開に泣いたが、気配は変わらずいい動きをしている。相手はリズムに乗れていない山下だが、足はいいだけに、まくり差しのチャンスはある。外から切り込むのは大瀧とみる。静岡勢も気配まずまず。
部品交換 [2]キャブ シリンダ
AI予想 【自信度:90%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | A | |
2 | 1-3-2 | A | |
3 | 1-2-4 | A | |
4 | 1-3-5 | A | |
5 | 1-2-3 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
田口 節子 | 谷川 里江 | 山下 夏鈴 | 柴田 百恵 | 大瀧 明日香 | 森下 愛梨 | ||||||||||||||||||
6.73 | 6.87 | 6.77 | 6.79 | 6.86 | 6.79 ![]() |
||||||||||||||||||
36.59 | 37.88 | 38.20 | 37.87 | 38.16 | 38.07 ![]() |
||||||||||||||||||
5.93 | 6.03 | 5.91 | 6.00 | 6.01 | 5.95 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 三 重 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 静 岡 | ||||||||||||
年齢 | 44歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 28歳 | ||||||||||||
47.0kg | 46.0kg | 44.0kg | 44.5kg | 45.5kg | 49.6kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.86 | 5.36 | 4.72 | 5.07 | 6.56 | 5.12 | ||||||||||||||||||
51.0 | 38.4 | 28.4 | 30.3 | 46.2 | 28.5 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.75 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 5.82 | 0.00 | ||||||||||||||||||
75.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 36.3 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
34 | 40.0% | 37 | 19.2% | 45 | 42.7% | 57 | 34.0% | 19 | 21.3% | 40 | 30.9% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
38 | 30.2% | 13 | 29.0% | 70 | 41.2% | 57 | 34.8% | 44 | 41.0% | 17 | 28.4% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 6 | .16 | 1 | 6 | 1 | .13 | 6 | 7 | 5 | .11 | 6 | 9 | 6 | .12 | 4 | 8 | 1 | .18 | 5 | 5 | 5 | .15 | 5 |
12 | 2 | .16 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 4 | .19 | 4 | 2 | 5 | .22 | 6 | 5 | 4 | .07 | 6 | 3 | 2 | .17 | 6 | 4 | 3 | .06 | 1 | 7 | 3 | .11 | 1 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
6R | 2R | 5R | 3R | 4R | 7R |
選手コメント