中森記者の狙い
伏島の粘り込みvs今村の差し
1=4-356、1=3-456
【1Rから安定板装着、3Rから周回短縮】今村が2コース奪取するが、小川が3カドを選択。それでも、インなら伏島がしぶとく立ち回る。今村は差しに絞って。一発なら伸びる森か。
AI予想 【自信度:10%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-5-4 | C | |
2 | 2-5-4 | C | |
3 | 1-4-6 | C | |
4 | 2-4-6 | C | |
5 | 1-5-6 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
伏島 祐介 | 小川 知行 | 森 晋太郎 | 今村 暢孝 | 松井 賢治 | 大池 佑来 | ||||||||||||||||||
6.89 | 6.80 | 6.82 | 6.89 | 6.84 | 6.86 ![]() |
||||||||||||||||||
00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 ![]() |
||||||||||||||||||
6.06 | 6.11 | 6.11 | 6.23 | 6.13 | 6.13 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 東 京 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
年齢 | 34歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 60歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 38歳 | ||||||||||||
53.7kg | 52.0kg | 54.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.5kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.05 | 5.02 | 4.51 | 6.76 | 5.94 | 7.22 | ||||||||||||||||||
32.4 | 29.4 | 24.3 | 56.7 | 37.7 | 49.4 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.17 | 0.00 | 4.31 | 7.03 | 5.86 | 0.00 | ||||||||||||||||||
16.6 | 0.0 | 18.7 | 58.9 | 38.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
22 | 24.1% | 40 | 30.6% | 32 | 33.3% | 62 | 26.7% | 29 | 27.7% | 17 | 29.4% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
19 | 0.0% | 27 | 0.0% | 13 | 0.0% | 69 | 0.0% | 47 | 0.0% | 11 | 0.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
5 | 5 | .21 | 4 | 4 | 1 | .16 | 1 | 2 | 2 | .12 | 1 | 4 | 2 | .17 | 3 | 5 | 2 | .16 | 3 | 7 | 2 | .16 | 3 |
11 | 5 | .15 | 2 | 9 | 1 | .22 | 1 | 10 | 5 | .21 | 5 | 12 | 1 | .20 | 1 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
8R | 10R | 11R | 9R |
選手コメント