中森記者の狙い
堀之内と細川の攻防戦
1-3=245、3-1=245
堀之内がインから先マイを決めるとみるが、細川が自在戦で迫る。パワーなら佐藤で、どこまでスタートを行けるかどうか。平田もタイムが上向き。北村は差して残したい。
AI予想 【自信度:10%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | A | |
2 | 3-1-4 | B | |
3 | 1-4-3 | B | |
4 | 1-3-2 | B | |
5 | 3-4-1 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
堀之内紀代子 | 北村 寧々 | 細川 裕子 | 佐藤 ほのか | 平田 さやか | 間庭 菜摘 | ||||||||||||||||||
6.82 | 6.85 | 6.86 | 6.80 | 6.80 | 6.85 ![]() |
||||||||||||||||||
37.27 | 37.69 | 37.87 | 37.53 | 37.67 | 37.18 ![]() |
||||||||||||||||||
6.09 | 6.15 | 6.16 | 6.12 | 6.08 | 6.05 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 東 京 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 45歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 32歳 | ||||||||||||
46.0kg | 45.0kg | 47.0kg | 46.0kg | 48.0kg | 47.3kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.50 | 4.86 | 6.57 | 4.51 | 5.64 | 4.96 | ||||||||||||||||||
35.9 | 23.4 | 45.1 | 22.3 | 34.4 | 22.4 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.88 | 3.50 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | ||||||||||||||||||
36.3 | 12.5 | 56.5 | 0.0 | 0.0 | 24.3 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
45 | 38.8% | 59 | 28.1% | 41 | 34.9% | 34 | 45.9% | 29 | 27.9% | 24 | 39.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
44 | 22.2% | 35 | 50.0% | 55 | 14.2% | 68 | 33.3% | 11 | 50.0% | 15 | 40.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 2 | .18 | 1 | 4 | 4 | .09 | 4 | 7 | 5 | .21 | 2 | 2 | 3 | .26 | 3 | 5 | 2 | .12 | 4 | 3 | 3 | .29 | 4 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
6R | 4R | 7R | 2R | 5R | 3R |
選手コメント