中森記者の狙い
大田が先マイを決めるが
1=4-236、1=6-234
大田がコース有利に先マイを決める。相手はカドから攻める野末と外から切り込む山口で、動きの良さを生かして攻める。岩永は良機だが、まだ目立つ感じはない。
AI予想 【自信度:40%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-6-4 | A | |
2 | 1-4-6 | A | |
3 | 1-3-4 | A | |
4 | 1-3-6 | B | |
5 | 1-6-3 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
大田 直弥 | 岩永 節也 | 妻鳥 晋也 | 野末 智一 | 岩井 繁 | 山口 達也 | ||||||||||||||||||
7.01 | 6.98 | 6.92 | 6.91 | 7.01 | 6.95 ![]() |
||||||||||||||||||
37.73 | 38.33 | 38.49 | 37.73 | 38.71 | 38.00 ![]() |
||||||||||||||||||
6.22 | 6.27 | 6.32 | 6.18 | 6.35 | 6.27 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 山 口 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 香 川 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
年齢 | 39歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 33歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 38歳 | ||||||||||||
52.7kg | 52.3kg | 55.7kg | 52.0kg | 57.5kg | 51.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.91 | 3.46 | 4.96 | 5.29 | 3.88 | 6.43 | ||||||||||||||||||
26.4 | 10.1 | 29.8 | 32.7 | 15.2 | 50.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.92 | 2.73 | 0.00 | 5.18 | 3.70 | 6.02 | ||||||||||||||||||
26.0 | 13.6 | 0.0 | 35.7 | 14.8 | 42.1 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
40 | 31.9% | 10 | 45.3% | 24 | 38.0% | 29 | 30.1% | 53 | 28.7% | 33 | 34.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
21 | 32.3% | 38 | 32.4% | 71 | 50.0% | 43 | 48.3% | 72 | 23.5% | 61 | 9.3% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 2 | .16 | 2 | 2 | 5 | .12 | 3 | 4 | 4 | .22 | 4 | 7 | 5 | .17 | 2 | 1 | 4 | .22 | 4 | 8 | 1 | .26 | 2 |
11 | 5 | .29 | 3 | 11 | 2 | .28 | 6 | 6 | 4 | .22 | 5 | 12 | 2 | .12 | 4 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
9R | 10R | 11R |
選手コメント