中森記者の狙い
永田が俊敏に逃げる
1-2=456、2-1=456
永田がインから速攻態勢を築く。相手は益田で差しに絞って逆転を狙う。カドから攻める山口はスタートがカギ。眞鳥はパワー十分だが、固定戦の6コースでどこまで届くか。
部品交換 [1]リング1 [3]リング1
AI予想 【自信度:70%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-4 | A | |
2 | 1-2-6 | A | |
3 | 1-4-2 | A | |
4 | 1-6-2 | A | |
5 | 2-1-4 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
永田 啓二 | 益田 啓司 | 長畑 友輔 | 山口 真喜子 | 宮村 勇哉 | 眞鳥 康太 | ||||||||||||||||||
6.92 | 6.91 | 6.96 | 6.92 | 6.87 | 6.82 ![]() |
||||||||||||||||||
37.92 | 38.00 | 38.36 | 38.18 | 38.10 | 37.95 ![]() |
||||||||||||||||||
6.28 | 6.17 | 6.26 | 6.16 | 6.22 | 6.12 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 三 重 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
年齢 | 40歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 33歳 | 年齢 | 31歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.0kg | 51.0kg | 48.1kg | 53.6kg | 53.1kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
7.18 | 6.68 | 4.47 | 6.02 | 4.75 | 4.31 | ||||||||||||||||||
60.0 | 50.0 | 24.7 | 41.1 | 30.4 | 19.3 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
7.58 | 7.36 | 4.54 | 4.12 | 0.00 | 5.18 | ||||||||||||||||||
60.7 | 63.7 | 19.2 | 23.5 | 0.0 | 36.3 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
13 | 25.5% | 52 | 23.3% | 31 | 25.3% | 32 | 35.8% | 28 | 44.5% | 6 | 42.2% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
70 | 52.7% | 25 | 35.2% | 56 | 31.4% | 42 | 35.7% | 26 | 34.2% | 33 | 22.8% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 5 | .16 | 3 | 2 | 4 | .08 | 1 | 2 | 2 | .17 | 6 | 7 | 6 | .17 | 4 | 3 | 2 | .13 | 6 | 3 | 5 | .17 | 2 |
12 | 3 | .12 | 2 | 10 | 1 | .19 | 2 | 8 | 5 | .17 | 6 | 7 | 4 | .17 | 6 | 10 | 4 | .16 | 3 | ||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
10R | 11R | 12R |
選手コメント