中森記者の狙い
逃げる永井に松江が迫るが
1=3-456、6=1-234
永井がスタート同体なら伸び返して先に回れる。松江はまくり差しで迫る形。チルト3度の杉山は、9Rの笠置同様、まくれるか。相原もタイムほど悪くないとみるが。
AI予想 【自信度:90%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | A | |
2 | 1-3-2 | A | |
3 | 1-3-6 | A | |
4 | 1-4-3 | A | |
5 | 1-2-3 | A | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
永井 源 | 山崎 聖司 | 松江 秀徳 | 相原 利章 | 岩橋 裕馬 | 杉山 勝匡 | ||||||||||||||||||
6.77 | 6.91 | 6.91 | 6.89 | 6.89 | 6.79 ![]() |
||||||||||||||||||
37.28 | 38.14 | 38.64 | 38.62 | 39.04 | 39.17 ![]() |
||||||||||||||||||
6.13 | 6.22 | 6.32 | 6.26 | 6.30 | 6.37 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | 支部 | 東 京 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 東 京 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 佐 賀 | ||||||||||||
年齢 | 45歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 36歳 | ||||||||||||
52.2kg | 51.5kg | 53.9kg | 52.0kg | 52.7kg | 52.1kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.62 | 4.36 | 5.60 | 5.67 | 4.34 | 5.25 | ||||||||||||||||||
55.8 | 29.3 | 35.4 | 38.4 | 20.6 | 36.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.55 | 4.10 | 5.13 | 5.29 | 4.59 | 4.07 | ||||||||||||||||||
54.5 | 0.0 | 29.1 | 28.5 | 18.5 | 20.9 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
30 | 47.5% | 7 | 39.4% | 44 | 34.2% | 20 | 31.6% | 47 | 29.8% | 56 | 27.9% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
62 | 35.1% | 55 | 41.1% | 30 | 27.2% | 57 | 17.5% | 71 | 40.9% | 34 | 30.2% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 3 | .15 | 6 | 4 | 6 | .14 | 4 | 2 | 1 | .18 | 3 | 1 | 3 | .21 | 3 | 5 | 4 | .19 | 5 | ||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
3R | 4R | 2R | 1R | 5R |
選手コメント