中森記者の狙い
逃げる米丸にダッシュ勢が迫る
1-4=356、4-6=135
米丸は前半の減点は痛いが、取り戻せる足はある。スタートを決めて逃げ切りたい。ただ、カド山川が瞬発力を生かして一気に攻め連対争いへ。スローが遅れるようなら一気にたたく足はある。西橋は外を握って。
AI予想 【自信度:40%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-6-4 | A | |
| 2 | 1-3-4 | A | |
| 3 | 1-4-6 | A | |
| 4 | 1-3-6 | A | |
| 5 | 1-6-2 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 米丸 乃絵 | 野田 彩加 | 片岡 恵里 | 山川 美由紀 | 山下 友貴 | 西橋 奈未 | ||||||||||||||||||
| 6.86 | 6.85 | 6.85 | 6.86 | 6.90 | 6.83 |
||||||||||||||||||
| 37.25 | 38.16 | 38.19 | 37.69 | 38.39 | 37.66 |
||||||||||||||||||
| 6.12 | 6.15 | 6.12 | 6.10 | 6.10 | 6.13 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 香 川 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 福 井 | ||||||||||||
| 年齢 | 24歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 29歳 | ||||||||||||
| 47.0kg | 50.5kg | 47.5kg | 47.0kg | 43.5kg | 47.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.66 | 5.14 | 5.96 | 6.02 | 5.36 | 7.20 | ||||||||||||||||||
| 51.7 | 26.7 | 42.2 | 36.7 | 34.0 | 53.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.48 | 2.63 | 4.92 | 5.57 | 4.65 | 6.50 | ||||||||||||||||||
| 36.7 | 0.0 | 20.8 | 47.6 | 29.4 | 46.4 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 1 | 34.0% | 26 | 34.0% | 27 | 30.6% | 4 | 33.3% | 7 | 39.5% | 46 | 48.9% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 39 | 46.4% | 28 | 27.9% | 47 | 27.2% | 38 | 32.3% | 33 | 29.4% | 65 | 34.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 5 | .19 | 5 | 1 | 6 | .15 | 6 | 7 | 1 | .31 | 3 | 5 | 1 | .14 | 1 | 2 | 2 | .26 | 6 | 4 | 3 | .16 | 1 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 6R | 1R | 7R | 5R | 2R | 4R | ||||||||||||||||||












選手コメント