中森記者の狙い
中川がインで主導権を握る
1=4-235、1=2-345
コース有利に中川が速攻に持ち込む。相手はカドから自在に攻める山下の鋭発戦に、差しに回って松尾の抜けだしで狙いたい。向井田も動きはいいが。
部品交換 [1]リング2
AI予想 【自信度:40%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-4 | A | |
| 2 | 1-4-3 | A | |
| 3 | 1-3-2 | A | |
| 4 | 1-4-2 | A | |
| 5 | 1-2-3 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 中川 りな | 松尾 怜実 | 倉田 郁美 | 山下 夏鈴 | 向井田 真紀 | 加藤 綾 | ||||||||||||||||||
| 6.83 | 6.81 | 6.89 | 6.85 | 6.82 | 6.90 |
||||||||||||||||||
| 37.35 | 38.12 | 38.34 | 38.43 | 38.04 | 38.01 |
||||||||||||||||||
| 6.12 | 6.11 | 6.21 | 6.13 | 6.14 | 6.14 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 三 重 | 支部 | 広 島 | 支部 | 三 重 | ||||||||||||
| 年齢 | 32歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 42歳 | ||||||||||||
| 49.2kg | 44.0kg | 48.4kg | 45.0kg | 50.4kg | 50.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.50 | 3.43 | 3.71 | 4.71 | 4.44 | 4.44 | ||||||||||||||||||
| 34.6 | 12.5 | 13.0 | 26.3 | 26.4 | 18.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.38 | 3.39 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 4.31 | ||||||||||||||||||
| 28.5 | 10.5 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 18.7 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 52 | 25.6% | 18 | 32.3% | 58 | 38.9% | 38 | 26.3% | 6 | 44.9% | 31 | 22.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 58 | 30.0% | 61 | 18.9% | 17 | 35.2% | 26 | 26.0% | 66 | 44.4% | 44 | 48.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 4 | .11 | 3 | 3 | 1 | .13 | 1 | 2 | 3 | .21 | 2 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 1R | 3R | 2R | |||||||||||||||||||||











選手コメント