中森記者の狙い
三木がインで踏ん張る
1=3-246、1-6=234
三木がコースの利と機力を生かして逃げ切りを狙う。相手はさばきある吉村で、まくり差し逆転は押さえたい。沖島も一発もこわいが、連対までとみて。岡本も3日目のレース足なら。
AI予想 【自信度:50%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-3-4 | A | |
| 3 | 1-4-3 | A | |
| 4 | 1-4-2 | A | |
| 5 | 1-2-3 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 三木 晴斗 | 高倉 孝太 | 吉村 正明 | 岡本 大 | 渥美 卓郎 | 沖島 広和 | ||||||||||||||||||
| 6.81 | 6.98 | 6.92 | 6.92 | 6.98 | 6.89 |
||||||||||||||||||
| 36.72 | 37.77 | 37.85 | 37.84 | 38.43 | 37.52 |
||||||||||||||||||
| 6.17 | 6.25 | 6.20 | 6.16 | 6.32 | 6.18 |
||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 徳 島 | 支部 | 福 井 | 支部 | 山 口 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 23歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 47歳 | ||||||||||||
| 53.3kg | 51.5kg | 51.5kg | 53.7kg | 52.8kg | 55.1kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.49 | 4.63 | 4.94 | 4.65 | 3.60 | 4.91 | ||||||||||||||||||
| 24.0 | 16.6 | 30.4 | 21.4 | 12.2 | 25.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.17 | 3.81 | 5.00 | 3.58 | 5.00 | 5.60 | ||||||||||||||||||
| 16.6 | 12.5 | 25.0 | 15.3 | 38.4 | 39.3 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 12 | 53.5% | 39 | 35.0% | 56 | 28.0% | 1 | 34.1% | 52 | 26.3% | 26 | 33.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 57 | 28.5% | 67 | 43.3% | 45 | 42.3% | 17 | 34.2% | 60 | 37.5% | 46 | 27.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 5 | .37 | 転 | 5 | 3 | .22 | 4 | 4 | 5 | .18 | 5 | 1 | 5 | .17 | 6 | 1 | 3 | .18 | 5 | 2 | 5 | .11 | 6 |
| 9 | 4 | .19 | 5 | 10 | 2 | .19 | 3 | 11 | 2 | .19 | 6 | 10 | 5 | .26 | 5 | ||||||||
| 1 | 2 | .16 | 5 | 3 | 6 | .32 | 5 | 8 | 4 | .15 | 3 | 5 | 3 | .19 | 4 | 6 | 2 | .21 | 5 | 1 | 4 | .11 | 2 |
| 7 | 4 | .10 | 2 | 11 | 6 | .06 | 6 | 10 | 2 | .12 | 5 | ||||||||||||
| 1 | 3 | .18 | 3 | 3 | 1 | .13 | 4 | 3 | 2 | .11 | 3 | 4 | 4 | .21 | 3 | 1 | 4 | .18 | 4 | 2 | 1 | .12 | 1 |
| 5 | 6 | .36 | 6 | 12 | 4 | .14 | 6 | 7 | 3 | .18 | 6 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 7R | 8R | 9R | 6R | 7R | |||||||||||||||||||












選手コメント