中森記者の狙い
浜本がインで踏ん張れるか
1-2=456、2-156-156
古場、浅見が動くが、コースの利を生かして浜本が先制決める。相手はレース足まずまずの本多で、逆転の差しもある。初日の不運もあった永田は足は目立たないが、旋回力で追い上げ図る。
AI予想 【自信度:50%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-5-2 | A | |
| 2 | 1-6-2 | A | |
| 3 | 1-2-4 | A | |
| 4 | 1-2-5 | A | |
| 5 | 1-2-6 | A | 的中! 1290円(2番人気) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 浜本 裕己 | 本多 宏和 | 長尾 萌加 | 古場 輝義 | 浅見 昌克 | 永田 啓二 | ||||||||||||||||||
| 6.85 | 6.87 | 6.91 | 6.91 | 6.87 | 6.82 |
||||||||||||||||||
| 37.30 | 37.42 | 37.72 | 37.53 | 37.75 | 37.64 |
||||||||||||||||||
| 6.07 | 6.16 | 6.13 | 6.11 | 6.11 | 6.09 |
||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 大 阪 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 38歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 65歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 41歳 | ||||||||||||
| 50.5kg | 51.0kg | 45.5kg | 52.2kg | 51.0kg | 52.2kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.98 | 6.09 | 4.74 | 5.13 | 5.91 | 6.68 | ||||||||||||||||||
| 42.8 | 36.1 | 20.6 | 30.8 | 43.5 | 53.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.11 | 0.00 | 1.40 | 5.54 | 5.80 | 7.33 | ||||||||||||||||||
| 38.8 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 40.0 | 58.1 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 51 | 36.2% | 42 | 35.1% | 19 | 25.8% | 44 | 40.2% | 25 | 33.7% | 15 | 27.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 46 | 31.2% | 75 | 30.0% | 38 | 30.3% | 40 | 22.0% | 26 | 31.2% | 49 | 36.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 5 | .15 | 5 | 1 | 1 | .13 | 1 | 5 | 5 | .08 | 4 | 3 | 1 | .18 | 2 | 4 | 1 | .11 | 1 | 7 | 2 | .14 | 2 |
| 9 | 4 | .18 | 1 | 9 | 3 | .19 | 6 | 10 | 4 | .09 | 3 | 12 | 1 | .73 | L | ||||||||
| 6 | 4 | .17 | 1 | 5 | 6 | .32 | 5 | 2 | 2 | .21 | 5 | 4 | 5 | .30 | 5 | 5 | 2 | .25 | 1 | 4 | 4 | .20 | 4 |
| 10 | 2 | .11 | 3 | 12 | 2 | .15 | 3 | 9 | 4 | .15 | 6 | 10 | 5 | .24 | 4 | 11 | 1 | .19 | 1 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 11R | 12R | 8R | 9R | |||||||||||||||||||


的中! 1290円(2番人気)








選手コメント