中森記者の狙い
AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 仲 航太 | 板倉 敦史 | 照屋 厚仁 | 藤田 美代 | 向後 龍一 | 上平 真二 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 東 京 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 広 島 | ||||||||||||
| 年齢 | 25歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 51歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.64 | 4.68 | 5.81 | 4.17 | 6.10 | 6.89 | ||||||||||||||||||
| 39.8 | 19.5 | 42.3 | 20.6 | 45.3 | 54.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.31 | 5.11 | 5.56 | 4.00 | 6.83 | 7.43 | ||||||||||||||||||
| 37.5 | 28.9 | 32.0 | 16.3 | 54.3 | 47.8 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 18 | 33.6% | 24 | 33.3% | 43 | 34.5% | 49 | 28.5% | 57 | 39.2% | 61 | 33.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 73 | 37.2% | 55 | 40.2% | 32 | 25.0% | 67 | 38.7% | 25 | 38.8% | 52 | 38.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 4 | .06 | 3 | 1 | 5 | .28 | 5 | 1 | 4 | .20 | 2 | 4 | 5 | .24 | 4 | 5 | 2 | .09 | 1 | 5 | 1 | .13 | 2 |
| 11 | 6 | .19 | 5 | 10 | 6 | .14 | 5 | 9 | 2 | .19 | 2 | 10 | 1 | .16 | 1 | 12 | 2 | .18 | 1 | ||||
| 3 | 1 | .11 | 1 | 3 | 6 | .19 | 5 | 6 | 1 | .27 | 2 | 5 | 3 | .28 | 4 | 2 | 6 | .25 | 4 | 7 | 5 | .14 | 4 |
| 11 | 6 | .34 | 6 | 8 | 3 | .11 | 3 | 11 | 5 | .14 | 3 | 12 | 3 | .13 | 1 | 12 | 1 | .19 | 5 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 12R | 11R | 10R | ||||||||||||||||||||









選手コメント