中森記者の狙い
AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 林 恵祐 | 藤井 公人 | 鐘ヶ江 真司 | 香月 大介 | 山口 広樹 | 國弘 翔平 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 50歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 39歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 3.80 | 4.71 | 2.70 | 2.61 | 4.21 | 4.09 | ||||||||||||||||||
| 17.5 | 28.5 | 2.7 | 7.4 | 28.5 | 20.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.49 | 4.64 | 2.88 | 3.05 | 4.38 | 4.26 | ||||||||||||||||||
| 26.3 | 23.7 | 4.1 | 9.0 | 29.1 | 20.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 7 | 47.3% | 30 | 36.3% | 31 | 15.7% | 9 | 31.5% | 1 | 22.2% | 21 | 22.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 32 | 30.4% | 48 | 36.9% | 37 | 34.3% | 64 | 35.9% | 43 | 42.0% | 29 | 36.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 5 | .16 | 6 | 9 | 5 | .21 | 5 | 8 | 4 | .42 | 6 | 4 | 4 | .09 | 6 | 1 | 4 | .13 | 1 | 5 | 5 | .15 | 5 |
| 9 | 2 | .23 | 6 | 11 | 3 | .09 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | .31 | 5 | 5 | 6 | .16 | 4 | 4 | 2 | .23 | 4 | 1 | 2 | .19 | 6 | 4 | 1 | .22 | 1 | 1 | 3 | .15 | 2 |
| 11 | 3 | .15 | 1 | 9 | 6 | .13 | 5 | 9 | 3 | .14 | 6 | 6 | 2 | .04 | 2 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 5R | 6R | 8R | 10R | 11R | |||||||||||||||||||









選手コメント