中森記者の狙い
井上がきっちり逃げる
1-356-356、3-156-156
井上がインからきっち逃げ切りを狙う。相手は先に仕掛ける楠原で、まくり差しが届けば逆転も十分。平田、今井も切り込んで。今井はタイム以上の動きとみるが。
AI予想 【自信度:80%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-5-2 | A | |
| 2 | 1-5-3 | A | |
| 3 | 1-3-2 | A | |
| 4 | 1-5-6 | A | |
| 5 | 1-3-5 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 井上 恵一 | 佐藤 謙史朗 | 楠原 正剛 | 中山 鷹輔 | 平田 忠則 | 今井 貴士 | ||||||||||||||||||
| 6.79 | 6.79 | 6.83 | 6.85 | 6.81 | 6.91 |
||||||||||||||||||
| 36.57 | 36.87 | 36.74 | 37.80 | 37.08 | 36.79 |
||||||||||||||||||
| 5.96 | 6.03 | 5.98 | 6.01 | 6.01 | 5.98 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 56歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 20歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 41歳 | ||||||||||||
| 54.2kg | 54.4kg | 53.3kg | 52.9kg | 52.0kg | 56.2kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.20 | 0.14 | 0.21 | 0.14 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.73 | 4.36 | 5.22 | 2.00 | 6.46 | 5.80 | ||||||||||||||||||
| 41.6 | 22.2 | 37.1 | 0.0 | 50.0 | 42.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.38 | 5.33 | 4.78 | 0.00 | 6.55 | 6.87 | ||||||||||||||||||
| 25.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 52.2 | 61.7 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 5 | 52.9% | 37 | 38.8% | 46 | 36.8% | 58 | 20.0% | 20 | 44.4% | 13 | 36.8% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 21 | 31.9% | 52 | 40.5% | 63 | 30.2% | 45 | 39.8% | 49 | 34.1% | 69 | 30.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 3 | .14 | 4 | 1 | 3 | .23 | 4 | 4 | 2 | .15 | 3 | 5 | 6 | .20 | 6 | 3 | 4 | .32 | 3 | 6 | 4 | .28 | 5 |
| 9 | 4 | .23 | 2 | 10 | 4 | .17 | 4 | 8 | 2 | .23 | 2 | 12 | 2 | .19 | 4 | ||||||||
| 2 | 2 | .08 | 3 | 5 | 5 | .16 | 6 | 3 | 5 | .29 | 4 | 8 | 6 | .18 | 6 | 4 | 3 | .25 | 3 | 4 | 5 | .26 | 5 |
| 7 | 5 | .23 | 4 | 9 | 4 | .09 | 3 | 12 | 4 | .11 | 4 | 10 | 1 | .17 | 1 | ||||||||
| 3 | 6 | .28 | 6 | 2 | 6 | .18 | 6 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 3R | 11R | 2R | |||||||||||||||||||||











選手コメント