中森記者の狙い
逃げる松田に石倉が迫る
1-3=245、3-15-1245
松田も気配は厳しいところだが、インならスタートを決めて踏ん張りたいところ。相手はパワフルな石倉で、この風でも軽快さがあり、まくり、まくり差しの両構えで迫る。竹下は切り込んで。
AI予想 【自信度:30%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-5-2 | B | |
| 2 | 3-1-2 | B | |
| 3 | 1-3-2 | B | |
| 4 | 3-4-2 | B | |
| 5 | 3-2-4 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 松田 竜馬 | 三原 司 | 石倉 洋行 | 楠原 翔太 | 竹下 大樹 | 中山 鷹輔 | ||||||||||||||||||
| 6.80 | 6.75 | 6.76 | 6.79 | 6.77 | 6.82 |
||||||||||||||||||
| 37.15 | 37.50 | 37.26 | 37.71 | 37.67 | 38.47 |
||||||||||||||||||
| 6.00 | 5.99 | 5.98 | 5.99 | 5.97 | 6.01 |
||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 41歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 20歳 | ||||||||||||
| 53.0kg | 52.0kg | 53.5kg | 53.8kg | 53.7kg | 52.9kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.03 | 4.37 | 6.64 | 5.55 | 6.53 | 2.00 | ||||||||||||||||||
| 31.4 | 24.4 | 48.4 | 35.1 | 51.6 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.17 | 4.77 | 6.00 | 6.00 | 6.19 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 42.5 | 28.5 | 42.8 | 46.6 | 48.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 53 | 29.6% | 8 | 46.4% | 49 | 77.7% | 12 | 52.3% | 25 | 26.3% | 58 | 20.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 51 | 29.9% | 35 | 38.6% | 68 | 31.2% | 46 | 33.5% | 15 | 41.4% | 45 | 39.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 3 | .19 | 6 | 1 | 6 | .16 | 2 | 7 | 6 | .13 | 5 | 2 | 3 | .19 | 3 | 3 | 3 | .21 | 1 | 5 | 6 | .20 | 6 |
| 11 | 5 | .18 | 6 | 6 | 3 | .29 | 2 | 9 | 6 | .25 | 4 | 12 | 6 | .26 | 5 | ||||||||
| 8 | 4 | .17 | 5 | 7 | 4 | .18 | 2 | 5 | 1 | .13 | 1 | 7 | 1 | .27 | 6 | 5 | 2 | .13 | 5 | 8 | 6 | .18 | 6 |
| 12 | 6 | .13 | 3 | 11 | 5 | .33 | 6 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 9R | 8R | 12R | 10R | 7R | |||||||||||||||||||












選手コメント