中森記者の狙い
逃げ切り狙う永田に柳生が迫る
1-3=245、3-15-1456
永田がインから俊敏な旋回で逃げ切りを図る。相手は山口が前半にフライングしており、攻める柳生が優位に運ぶとみる。竹井は外を握って好機をうかがう。
AI予想 【自信度:30%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 3-1-2 | A | |
| 3 | 1-3-4 | B | |
| 4 | 1-2-3 | B | 的中! 990円(2番人気) |
| 5 | 3-1-4 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 永田 啓二 | 山口 達也 | 柳生 泰二 | 大上 卓人 | 竹井 奈美 | 上村 純一 | ||||||||||||||||||
| 6.90 | 6.82 | 6.85 | 7.00 | 6.85 | 6.88 |
||||||||||||||||||
| 37.03 | 36.73 | 36.84 | 36.94 | 36.85 | 37.50 |
||||||||||||||||||
| 6.14 | 6.04 | 6.05 | 6.09 | 6.00 | 6.03 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 山 口 | 支部 | 広 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 群 馬 | ||||||||||||
| 年齢 | 41歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 45歳 | ||||||||||||
| 52.1kg | 54.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 46.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 7.02 | 7.28 | 7.42 | 6.30 | 6.86 | 6.68 | ||||||||||||||||||
| 57.9 | 55.8 | 58.4 | 33.0 | 51.9 | 51.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.23 | 6.05 | 7.32 | 6.85 | 4.68 | 6.18 | ||||||||||||||||||
| 55.0 | 41.0 | 57.8 | 42.3 | 24.0 | 58.8 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 24 | 17.1% | 59 | 15.3% | 49 | 67.8% | 16 | 17.6% | 41 | 19.4% | 37 | 28.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 75 | 30.2% | 45 | 37.3% | 38 | 32.3% | 68 | 32.8% | 36 | 31.8% | 41 | 33.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 2 | .15 | 4 | 4 | 6 | .02 | F | 5 | 1 | .17 | 3 | 8 | 1 | .16 | 1 | 3 | 2 | .19 | 2 | 6 | 2 | .19 | 2 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 7R | 4R | 5R | 8R | 3R | 6R | ||||||||||||||||||


的中! 990円(2番人気)








選手コメント