中森記者の狙い
松江がインで踏ん張る
1=2-456、5-14-1246
松江の動きもまずまずで、インからスタートに集中して先に回る。相手は一番差しの岡部哲とみるが、ダッシュ勢に仕上がりいいメンバーがそろう。特に山口の攻め次第では宮脇に出番ある。
部品交換 [3]キャブ
AI予想 【自信度:20%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-5-4 | A | |
| 2 | 1-4-2 | B | |
| 3 | 1-5-2 | B | |
| 4 | 1-4-6 | B | |
| 5 | 1-5-6 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 松江 秀徳 | 岡部 哲 | 廣瀬 真也 | 山口 真喜子 | 宮脇 遼太 | 坂口 貴彦 | ||||||||||||||||||
| 6.76 | 6.82 | 6.85 | 6.76 | 6.82 | 6.76 |
||||||||||||||||||
| 36.90 | 37.25 | 37.60 | 36.78 | 37.19 | 37.51 |
||||||||||||||||||
| 6.06 | 6.07 | 6.06 | 6.01 | 6.03 | 6.09 |
||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 佐 賀 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 東 京 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
| 年齢 | 48歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 37歳 | ||||||||||||
| 52.4kg | 51.0kg | 51.5kg | 47.7kg | 52.0kg | 53.8kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.59 | 4.60 | 5.36 | 5.82 | 6.77 | 5.05 | ||||||||||||||||||
| 34.8 | 26.6 | 34.3 | 36.7 | 53.7 | 31.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.53 | 0.00 | 6.62 | 4.57 | 6.41 | 5.57 | ||||||||||||||||||
| 36.8 | 0.0 | 57.6 | 19.0 | 48.6 | 28.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 23 | 42.1% | 39 | 46.1% | 52 | 33.3% | 5 | 40.7% | 34 | 36.1% | 35 | 41.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 12 | 32.5% | 69 | 36.1% | 64 | 31.4% | 54 | 41.9% | 25 | 38.9% | 38 | 34.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 4 | .18 | 1 | 1 | 4 | .17 | 2 | 7 | 2 | .21 | 4 | 10 | 1 | .09 | 1 | 3 | 2 | .20 | 2 | 2 | 3 | .19 | 2 |
| 10 | 6 | .24 | 5 | 12 | 6 | .09 | 3 | 7 | 4 | .19 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 6 | .14 | 2 | 4 | 1 | .17 | 1 | 2 | 5 | .09 | 5 | 6 | 2 | .10 | 2 | 9 | 3 | .23 | 2 | 5 | 5 | .21 | 3 |
| 10 | 3 | .11 | 2 | 8 | 1 | .22 | 3 | 12 | 5 | .11 | 5 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 9R | 10R | 11R | 8R | ||||||||||||||||||||












選手コメント