中森記者の狙い
宮脇がイン速攻に持ち込む
1=2-356、1-3=256
宮脇がコースの利を生かして速攻を決める。相手は差しに回る小林で逆転は押さえたい。握ってくる相原はスタートをどこまで踏み込めるか。外の木場、荻野も展開は突ける。
AI予想 【自信度:80%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | A | |
| 2 | 1-3-2 | A | |
| 3 | 1-2-5 | A | |
| 4 | 1-2-4 | A | |
| 5 | 1-2-6 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 宮脇 遼太 | 小林 一樹 | 相原 利章 | 岩永 節也 | 木場 雄二郎 | 荻野 裕介 | ||||||||||||||||||
| 6.79 | 6.81 | 6.85 | 6.83 | 6.82 | 6.83 |
||||||||||||||||||
| 37.29 | 37.35 | 37.41 | 37.62 | 37.64 | 37.52 |
||||||||||||||||||
| 5.99 | 6.05 | 6.08 | 6.08 | 6.05 | 6.03 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 東 京 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 山 口 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
| 年齢 | 28歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 46歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 56.0kg | 51.0kg | 52.7kg | 54.6kg | 52.2kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.77 | 5.71 | 5.61 | 4.24 | 4.81 | 5.13 | ||||||||||||||||||
| 53.7 | 33.7 | 35.9 | 20.4 | 28.9 | 28.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.41 | 6.09 | 5.61 | 3.40 | 3.50 | 3.94 | ||||||||||||||||||
| 48.6 | 39.1 | 28.5 | 12.0 | 16.6 | 11.1 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 34 | 36.1% | 27 | 28.4% | 38 | 28.5% | 19 | 29.9% | 33 | 27.3% | 42 | 39.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 25 | 38.9% | 32 | 35.4% | 66 | 34.7% | 34 | 30.5% | 37 | 32.2% | 24 | 30.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 2 | .20 | 2 | 9 | 1 | .13 | 1 | 9 | 6 | .21 | 5 | 5 | 3 | .21 | 5 | 4 | 4 | .12 | 2 | 3 | 3 | .33 | 5 |
| 12 | 6 | .09 | 3 | 11 | 2 | .13 | 4 | 10 | 4 | .27 | 6 | ||||||||||||
| 9 | 3 | .23 | 2 | 2 | 3 | .06 | 2 | 6 | 4 | .13 | 5 | 2 | 4 | .11 | 4 | 6 | 1 | .14 | 1 | 7 | 5 | .08 | 2 |
| 10 | 5 | .08 | 4 | 11 | 2 | .16 | 2 | 7 | 2 | .07 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 5 | .23 | 2 | 1 | 2 | .22 | 4 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 3R | 1R | ||||||||||||||||||||||












選手コメント