中森記者の狙い
逃げる小野に田村が迫る
1-4=235、4-1=256
小野がインから先に回って逃げ切りを狙う。相手はカドから攻める田村で、足の良さを出して逆転まで狙いたい。樫葉は先に握りたい。野相は展開を行かせれば。
部品交換 [5]リング1
AI予想 【自信度:80%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-2 | A | 的中! 860円(2番人気) |
| 2 | 1-5-4 | A | |
| 3 | 1-4-5 | A | |
| 4 | 1-2-4 | A | |
| 5 | 1-5-2 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 小野 勇作 | 丸山 祐也 | 樫葉 新心 | 田村 慶 | 野相 弘司 | 今泉 博人 | ||||||||||||||||||
| 6.88 | 6.87 | 6.84 | 6.85 | 6.92 | 6.83 |
||||||||||||||||||
| 37.00 | 38.43 | 38.26 | 37.41 | 38.35 | 38.05 |
||||||||||||||||||
| 6.13 | 6.21 | 6.14 | 6.11 | 6.21 | 6.10 |
||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 佐 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 佐 賀 | ||||||||||||
| 年齢 | 48歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 17歳 | ||||||||||||
| 51.5kg | 51.0kg | 46.0kg | 52.0kg | 56.1kg | 53.9kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.22 | 4.19 | 2.98 | 4.70 | 5.12 | 1.50 | ||||||||||||||||||
| 35.2 | 20.5 | 9.2 | 25.0 | 29.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.47 | 3.95 | 2.11 | 6.04 | 4.37 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 21.0 | 0.0 | 50.0 | 20.9 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 40 | 40.5% | 55 | 20.3% | 1 | 26.4% | 53 | 24.7% | 59 | 35.6% | 6 | 34.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 32 | 36.1% | 63 | 30.1% | 35 | 40.0% | 73 | 38.4% | 57 | 30.8% | 54 | 42.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 9 | 2 | .17 | 4 | 1 | 4 | .14 | 4 | 2 | 4 | .15 | 6 | 6 | 2 | .09 | 1 | 5 | 3 | .14 | 4 | 1 | 6 | .21 | 6 |
| 9 | 3 | .16 | 5 | 7 | 3 | .25 | 6 | 11 | 3 | .16 | 5 | 8 | 6 | .24 | 6 | ||||||||
| 1 | 4 | .14 | 1 | 5 | 6 | .17 | 4 | 1 | 5 | .13 | 3 | 2 | 3 | .22 | 2 | 1 | 1 | .17 | 2 | 1 | 6 | .15 | 5 |
| 10 | 3 | .18 | 4 | 6 | 4 | .13 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | 5 | .21 | 3 | 1 | 1 | .21 | 4 | 4 | 6 | .22 | 6 | 1 | 5 | .24 | 3 | 4 | 5 | .24 | 4 | 2 | 6 | .19 | 6 |
| 10 | 3 | .31 | 6 | 9 | 2 | .26 | 3 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 8R | 10R | 12R | 11R | 9R | |||||||||||||||||||


的中! 860円(2番人気)









選手コメント