中森記者の狙い
荒井がイン持たせて逃げ切る
1=6-234、1=3-246
フライング後でも柴田が動くが足は変わらずまずまずの仕上がり。逃げる荒井が有力だが、差して柴田が迫る。カド川原はリズムひと息だが、カドならダッシュ力で補ってくるか。
AI予想 【自信度:30%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-6 | A | |
| 2 | 1-6-3 | B | |
| 3 | 1-3-4 | B | |
| 4 | 1-3-2 | B | |
| 5 | 1-4-3 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 荒井 翔伍 | 岸本 隆 | 川原 祐明 | 田路 朋史 | 今泉 博人 | 柴田 光 | ||||||||||||||||||
| 6.86 | 6.90 | 6.88 | 6.85 | 6.84 | 6.92 |
||||||||||||||||||
| 37.96 | 37.55 | 37.67 | 37.86 | 37.64 | 37.46 |
||||||||||||||||||
| 6.16 | 6.15 | 6.16 | 6.15 | 6.11 | 6.16 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 香 川 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 群 馬 | ||||||||||||
| 年齢 | 36歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 17歳 | 年齢 | 54歳 | ||||||||||||
| 53.3kg | 55.1kg | 51.5kg | 51.5kg | 54.1kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | - | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.90 | 5.32 | 7.27 | 5.57 | 1.50 | 6.00 | ||||||||||||||||||
| 40.2 | 29.4 | 56.6 | 38.2 | 0.0 | 39.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.86 | 5.21 | 7.20 | 5.48 | 0.00 | 7.19 | ||||||||||||||||||
| 28.5 | 25.6 | 50.0 | 36.3 | 0.0 | 62.9 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 38 | 28.0% | 41 | 33.0% | 27 | 30.4% | 8 | 33.6% | 6 | 34.2% | 39 | 45.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 44 | 47.7% | 59 | 27.0% | 50 | 32.8% | 52 | 41.6% | 54 | 42.7% | 34 | 29.9% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 6 | .16 | 5 | 1 | 3 | .11 | 3 | 5 | 1 | .15 | 1 | 2 | 5 | .12 | 5 | 1 | 6 | .21 | 6 | 7 | 2 | .18 | 3 |
| 10 | 2 | .13 | 3 | 10 | 4 | .14 | 5 | 12 | 5 | .16 | 2 | 11 | 2 | .19 | 6 | 8 | 6 | .24 | 6 | ||||
| 9 | 3 | .13 | 2 | 7 | 6 | .20 | 3 | 3 | 6 | .19 | 4 | 8 | 3 | .20 | 3 | 1 | 6 | .15 | 5 | 4 | 3 | .19 | 4 |
| 9 | 4 | .16 | 3 | 10 | 1 | .11 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | .12 | 4 | 2 | 1 | .11 | 4 | 8 | 1 | .24 | 5 | 5 | 1 | .09 | 3 | 2 | 6 | .19 | 6 | 7 | 2 | .13 | F |
| 6 | 5 | .19 | 3 | 11 | 2 | .15 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | .14 | 4 | 5 | 2 | .22 | 5 | 1 | 6 | .14 | 6 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 4R | 5R | 1R | |||||||||||||||||||||












選手コメント