中森記者の狙い
AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 荒井 翔伍 | 田村 慶 | 中村 日向 | 福山 恵里奈 | 照屋 厚仁 | 石井 伸長 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 香 川 | 支部 | 山 口 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 香 川 | ||||||||||||
| 年齢 | 36歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 25歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.90 | 4.70 | 6.90 | 4.25 | 5.81 | 5.11 | ||||||||||||||||||
| 40.2 | 25.0 | 48.4 | 24.1 | 45.6 | 30.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.86 | 6.04 | 5.41 | 3.56 | 5.54 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 28.5 | 50.0 | 35.2 | 22.2 | 37.5 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 38 | 28.0% | 53 | 24.7% | 12 | 27.7% | 18 | 33.0% | 54 | 30.3% | 28 | 30.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 44 | 47.7% | 73 | 38.4% | 24 | 29.8% | 13 | 36.1% | 23 | 29.6% | 70 | 30.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 6 | .16 | 5 | 6 | 2 | .09 | 1 | 4 | 2 | .12 | 2 | 4 | 5 | .19 | 6 | 4 | 1 | .08 | 1 | 1 | 2 | .15 | 1 |
| 10 | 2 | .13 | 3 | 11 | 3 | .16 | 5 | 12 | 6 | .23 | 1 | 11 | 4 | .14 | 4 | ||||||||
| 9 | 3 | .13 | 2 | 2 | 3 | .22 | 2 | 5 | 1 | .09 | 1 | 5 | 3 | .09 | 5 | 6 | 3 | .13 | 5 | 5 | 5 | .08 | 3 |
| 10 | 4 | .16 | 転 | 12 | 4 | .18 | 2 | 10 | 6 | .17 | 3 | ||||||||||||
| 5 | 4 | .12 | 4 | 1 | 5 | .24 | 3 | 9 | 1 | .21 | 2 | 1 | 2 | .15 | 1 | 3 | 2 | .11 | 1 | 3 | 3 | .16 | 2 |
| 10 | 3 | .31 | 6 | 10 | 5 | .24 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | .14 | 4 | 1 | 4 | .18 | 2 | 2 | 5 | .16 | 4 | 3 | 3 | .13 | 5 | 8 | 3 | .13 | 3 | 6 | 3 | .03 | 4 |
| 9 | 1 | .21 | 1 | 11 | 6 | .19 | 4 | 7 | 3 | .11 | 2 | 12 | 5 | .27 | 5 | 10 | 5 | .17 | 2 | ||||
| 3 | 5 | .11 | 4 | 2 | 1 | .25 | 4 | 5 | 4 | .13 | 5 | 1 | 1 | .24 | 3 | 6 | 4 | .14 | 3 | 3 | 1 | .15 | 転 |
| 10 | 6 | .24 | 5 | 10 | 5 | .21 | 3 | 12 | 2 | .21 | 3 | 11 | 5 | .21 | 4 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 8R | 11R | 10R | 9R | 8R | 10R | ||||||||||||||||||









選手コメント