中森記者の狙い
田路が枠の利を生かす
1=3-245、1-5-246
伸び系はまずまずの田路がコース有利に先マイに持ち込む。自力で攻める鳥飼が自在戦で迫る。足は目立たないが、スタート力がある鈴木の絡みは押さえたい。山崎もターン系はスムーズだが。
部品交換 [5]シリンダ
AI予想 【自信度:20%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-4 | A | |
| 2 | 1-3-6 | A | |
| 3 | 1-3-2 | B | |
| 4 | 1-3-5 | B | |
| 5 | 3-1-4 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 田路 朋史 | 山崎 善庸 | 鳥飼 眞 | 奥平 拓也 | 鈴木 勝博 | 大橋 栄里佳 | ||||||||||||||||||
| 6.78 | 6.90 | 6.81 | 6.88 | 6.87 | 6.88 |
||||||||||||||||||
| 37.61 | 38.06 | 38.49 | 38.05 | 37.92 | 37.96 |
||||||||||||||||||
| 6.04 | 6.13 | 6.12 | 6.12 | 6.15 | 6.14 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 兵 庫 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 41歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 44歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 52.7kg | 49.5kg | 52.3kg | 52.4kg | 47.8kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.23 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.57 | 3.73 | 6.03 | 4.00 | 5.76 | 5.56 | ||||||||||||||||||
| 38.2 | 16.6 | 46.5 | 12.3 | 41.3 | 36.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.48 | 3.61 | 6.12 | 3.82 | 2.75 | 4.70 | ||||||||||||||||||
| 36.3 | 16.1 | 48.8 | 9.0 | 0.0 | 29.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 8 | 33.6% | 17 | 30.6% | 29 | 27.6% | 7 | 22.7% | 10 | 24.3% | 52 | 31.3% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 52 | 41.6% | 45 | 37.4% | 16 | 37.0% | 71 | 35.7% | 12 | 32.8% | 65 | 42.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 5 | .12 | 5 | 3 | 1 | .36 | 4 | 6 | 1 | .15 | 3 | 3 | 3 | .25 | 2 | 7 | 4 | .19 | 2 | 9 | 5 | .13 | 6 |
| 11 | 2 | .19 | 6 | 7 | 6 | .24 | 4 | 9 | 6 | .12 | 2 | 11 | 6 | .14 | 3 | ||||||||
| 8 | 3 | .20 | 3 | 8 | 4 | .23 | 4 | 2 | 4 | .21 | 1 | 2 | 2 | .33 | 6 | 5 | 4 | .01 | 6 | 2 | 6 | .29 | 5 |
| 10 | 2 | .18 | 5 | 12 | 2 | .25 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | 1 | .09 | 3 | 1 | 3 | .17 | 5 | 7 | 4 | .08 | 1 | 4 | 1 | .16 | 3 | 6 | 1 | .19 | 2 | 7 | 1 | .13 | F |
| 11 | 2 | .15 | 3 | 12 | 3 | .19 | 4 | 8 | 4 | .19 | 6 | 11 | 5 | .19 | 5 | 11 | 3 | .31 | 6 | ||||
| 9 | 5 | .24 | 3 | 4 | 2 | .16 | 3 | 2 | 2 | .22 | 2 | 7 | 5 | .28 | 4 | 8 | 2 | .18 | 6 | 6 | 6 | .13 | 2 |
| 8 | 6 | .22 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | .14 | 5 | 1 | 5 | .20 | 5 | 7 | 1 | .24 | 4 | 1 | 2 | .26 | 4 | 8 | 3 | .05 | 6 | 6 | 6 | .16 | 4 |
| 12 | 6 | .19 | 4 | 11 | 4 | .09 | 3 | 12 | 1 | .23 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 5 | .28 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 2R | ||||||||||||||||||||||












選手コメント