中森記者の狙い
AI予想 【自信度:20%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-5-6 | B | |
| 2 | 5-1-3 | B | |
| 3 | 1-5-3 | B | |
| 4 | 3-1-6 | B | |
| 5 | 3-1-5 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 村田 浩司 | 三松 直美 | 楠原 翔太 | 山下 心一 | 竹田 辰也 | 永田 秀二 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
| 年齢 | 43歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 40歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | - | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.63 | 2.21 | 5.23 | 2.62 | 6.30 | 5.94 | ||||||||||||||||||
| 25.9 | 3.4 | 28.3 | 5.4 | 51.9 | 40.8 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.94 | 1.33 | 4.80 | 2.23 | 6.88 | 6.00 | ||||||||||||||||||
| 17.6 | 0.0 | 32.0 | 4.5 | 54.1 | 33.3 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 29 | 29.7% | 44 | 33.5% | 38 | 29.4% | 55 | 18.8% | 25 | 43.0% | 9 | 37.8% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 75 | 28.5% | 42 | 16.6% | 74 | 42.8% | 66 | 37.5% | 40 | 0.0% | 22 | 16.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 3 | .18 | 4 | 5 | 5 | .17 | 6 | 4 | 5 | .13 | 5 | 4 | 6 | .14 | 6 | 6 | 4 | .16 | 1 | 6 | 5 | .14 | 3 |
| 10 | 2 | .19 | 3 | 11 | 4 | .14 | 2 | 9 | 5 | .24 | 6 | 12 | 6 | .19 | 5 | 11 | 1 | .14 | 3 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 1R | 11R | 12R | |||||||||||||||||||||









選手コメント