中森記者の狙い
AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 黒澤 めぐみ | 鐘ヶ江 真司 | 山本 修一 | 松田 淳平 | 犬童 千秋 | 本岡 勝利 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 三 重 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | ||||||||||||
| 年齢 | 36歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 44歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.38 | 3.89 | 5.96 | 6.61 | 4.47 | 4.07 | ||||||||||||||||||
| 32.4 | 17.4 | 41.9 | 53.3 | 23.6 | 11.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 8.00 | 2.98 | 7.13 | 2.33 | 5.07 | 3.92 | ||||||||||||||||||
| 75.0 | 4.7 | 63.1 | 0.0 | 27.5 | 11.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 11 | 24.8% | 23 | 43.3% | 58 | 31.3% | 26 | 28.6% | 6 | 32.5% | 62 | 27.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 25 | 33.3% | 65 | 14.2% | 27 | 25.0% | 23 | 42.8% | 41 | 42.8% | 47 | 55.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 9 | 6 | .19 | 1 | 1 | 2 | .23 | 2 | 2 | 6 | .49 | 4 | 3 | 5 | .11 | 1 | 1 | 1 | .20 | 1 | 2 | 1 | .23 | 5 |
| 7 | 6 | .19 | 5 | 12 | 2 | .11 | 2 | 8 | 2 | .15 | 1 | 11 | 5 | .21 | 4 | ||||||||
| 4 | 4 | .19 | 6 | 4 | 3 | .11 | 4 | 8 | 1 | .04 | 1 | 8 | 3 | .07 | 2 | 10 | 2 | .18 | 2 | 1 | 2 | .20 | 3 |
| 10 | 1 | .19 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 3R | 4R | 6R | 5R | 1R | 2R | ||||||||||||||||||









選手コメント