中森記者の狙い
逃げる佐藤に田中が迫る
1=5-234、1=2-345
【1Rから安定板装着、周回短縮レース】佐藤がコース有利に逃げ切りたいところだが、外から伸びる田中も控えており、逆転も十分可能とみる。ただし、ダッシュ勢不発なら、追い風を味方に、三原の差しが届くケースを押さえたい。
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-2 | B | |
| 2 | 1-2-4 | B | |
| 3 | 2-5-4 | B | |
| 4 | 1-5-2 | B | |
| 5 | 1-5-4 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 佐藤 謙史朗 | 三原 司 | 森清 友翔 | 松井 貫太 | 田中 宏樹 | 長嶺 真李愛 | ||||||||||||||||||
| 7.08 | 7.15 | 7.19 | 7.22 | 7.10 | 7.19 |
||||||||||||||||||
| 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
||||||||||||||||||
| 6.28 | 6.41 | 6.55 | 6.43 | 6.38 | 6.46 |
||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 37歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 24歳 | ||||||||||||
| 54.0kg | 52.0kg | 52.3kg | 51.5kg | 52.0kg | 50.1kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.28 | 4.91 | 4.80 | 4.30 | 5.29 | 1.22 | ||||||||||||||||||
| 19.7 | 24.6 | 25.2 | 16.6 | 29.7 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.58 | 4.89 | 3.71 | 4.46 | 5.11 | 1.83 | ||||||||||||||||||
| 26.3 | 30.4 | 14.2 | 23.0 | 32.8 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 30 | 28.0% | 31 | 34.6% | 48 | 34.0% | 6 | 36.8% | 9 | 33.9% | 4 | 38.6% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 48 | 50.0% | 69 | 26.3% | 44 | 42.5% | 11 | 34.1% | 36 | 33.3% | 20 | 42.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 6 | .25 | 2 | 3 | 1 | .36 | 6 | 4 | 1 | .08 | 4 | 6 | 3 | .19 | 4 | 9 | 4 | .07 | 2 | 6 | 6 | .28 | 6 |
| 7 | 5 | .18 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 12R | 7R | 5R | 9R | |||||||||||||||||||












選手コメント