中森記者の狙い
長野に迫るのは溝口と植田
135BOX、1-35-246
長野がインからスタートを決めて逃げ切る。相手は先に仕掛ける溝口に、伸び中心にいい植田の浮上を押さえたい。森も粘るが、F後でも鐘ケ江は最内を差して。
部品交換 [4]ピストン2 シリンダ リング4
AI予想 【自信度:80%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-3-5 | A | |
| 3 | 1-5-3 | A | |
| 4 | 1-5-2 | A | |
| 5 | 1-3-4 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 長野 壮志郎 | 森 照夫 | 溝口 海義也 | 仲本 舜 | 植田 太一 | 鐘ヶ江 真司 | ||||||||||||||||||
| 7.02 | 7.09 | 7.07 | 7.14 | 6.95 | 7.02 |
||||||||||||||||||
| 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
||||||||||||||||||
| 6.28 | 6.35 | 6.37 | 6.39 | 6.28 | 6.32 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 45歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 24歳 | ||||||||||||
| 54.3kg | 52.8kg | 53.5kg | 52.2kg | 56.9kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.98 | 3.82 | 6.34 | 4.31 | 6.02 | 4.36 | ||||||||||||||||||
| 43.3 | 18.1 | 43.2 | 23.4 | 46.9 | 24.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.83 | 5.26 | 6.67 | 3.85 | 6.24 | 3.44 | ||||||||||||||||||
| 54.3 | 37.1 | 50.0 | 19.1 | 49.0 | 13.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 51 | 44.8% | 54 | 30.2% | 19 | 37.7% | 2 | 33.5% | 53 | 30.2% | 39 | 40.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 41 | 60.0% | 24 | 34.0% | 37 | 32.5% | 63 | 32.5% | 74 | 27.5% | 52 | 32.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 4 | .16 | 5 | 2 | 4 | .01 | 4 | 6 | 5 | .17 | 2 | 9 | 3 | .12 | 5 | 2 | 2 | .12 | 3 | 1 | 3 | .01 | F |
| 11 | 2 | .18 | 2 | 10 | 3 | .12 | 4 | 10 | 4 | .14 | 3 | 7 | 4 | .10 | 2 | 5 | 5 | .16 | 5 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 10R | 11R | 8R | ||||||||||||||||||||












選手コメント