中森記者の狙い
今井が俊敏に逃げたいところ
1-2=356、1-3=456
今井がインから俊敏な旋回で押し切る。1番差しで尾崎が粘るが、パワフルな大島が握って迫る。是澤がやや劣勢な雰囲気で、重富、山下にも出番がありそう。
部品交換 [1]リング2
AI予想 【自信度:60%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-4 | A | 的中! 700円(1番人気) |
| 2 | 1-3-2 | A | |
| 3 | 1-4-2 | A | |
| 4 | 1-4-3 | A | |
| 5 | 1-2-4 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 今井 貴士 | 尾崎 雄二 | 大島 隆乃介 | 是澤 孝宏 | 重冨 勇哉 | 山下 昂大 | ||||||||||||||||||
| 6.85 | 6.92 | 6.76 | 6.84 | 6.82 | 6.80 |
||||||||||||||||||
| 37.16 | 37.42 | 37.38 | 37.84 | 37.17 | 37.51 |
||||||||||||||||||
| 6.10 | 6.14 | 6.04 | 6.07 | 6.06 | 6.05 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 山 口 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
| 年齢 | 42歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 34歳 | ||||||||||||
| 55.3kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.5kg | 53.9kg | 53.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.34 | 4.99 | 4.96 | 6.31 | 5.02 | 5.44 | ||||||||||||||||||
| 45.3 | 30.3 | 26.6 | 46.0 | 31.9 | 34.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.66 | 4.63 | 3.90 | 6.50 | 5.21 | 5.36 | ||||||||||||||||||
| 51.6 | 22.8 | 25.0 | 50.0 | 42.1 | 35.7 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 35 | 38.4% | 43 | 32.8% | 51 | 43.0% | 26 | 30.3% | 54 | 30.8% | 8 | 28.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 29 | 25.0% | 54 | 35.7% | 67 | 43.8% | 13 | 39.3% | 28 | 22.6% | 53 | 39.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 2 | .18 | 5 | 4 | 5 | .12 | 4 | 1 | 2 | .17 | 1 | 6 | 3 | .15 | 4 | 2 | 1 | .36 | 2 | 5 | 2 | .23 | 3 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 3R | 4R | 1R | 6R | 2R | 5R | ||||||||||||||||||


的中! 700円(1番人気)









選手コメント