中森記者の狙い
逃げる吉川を攻め立てるのは田頭
1-3=256、3-12-1256
インが主戦の吉川がスタートを決めて先に回るが、動きがいい田頭の攻めは逆転候補。外マイか、まくり差しで逆転まで。小野も差して残せる足。草場、土屋が展開を突いて浮上。
部品交換 [1]リング2
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-5-3 | A | |
| 2 | 1-3-6 | B | |
| 3 | 1-3-2 | B | |
| 4 | 1-3-5 | B | |
| 5 | 1-6-3 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 吉川 昭男 | 小野 京平 | 田頭 虎親 | 栗原 謙治 | 草場 康幸 | 土屋 南 | ||||||||||||||||||
| 6.81 | 6.81 | 6.76 | 6.86 | 6.84 | 6.83 |
||||||||||||||||||
| 37.40 | 37.26 | 37.31 | 37.83 | 37.80 | 37.62 |
||||||||||||||||||
| 6.10 | 6.08 | 6.09 | 6.12 | 6.08 | 6.10 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 滋 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 香 川 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
| 年齢 | 53歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 29歳 | ||||||||||||
| 53.4kg | 54.9kg | 51.5kg | 55.8kg | 53.0kg | 46.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.58 | 3.88 | 6.00 | 1.92 | 5.05 | 6.57 | ||||||||||||||||||
| 53.4 | 14.9 | 44.9 | 0.0 | 32.6 | 45.8 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.36 | 2.79 | 5.72 | 4.12 | 4.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 42.8 | 0.0 | 27.5 | 23.5 | 31.2 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 59 | 29.6% | 48 | 35.9% | 42 | 43.0% | 5 | 39.2% | 24 | 32.6% | 39 | 36.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 72 | 38.2% | 60 | 35.0% | 42 | 37.5% | 26 | 48.6% | 23 | 40.8% | 66 | 22.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 4 | .29 | 4 | 4 | 4 | .11 | 1 | 1 | 4 | .17 | 2 | 3 | 1 | .19 | 4 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 2R | 4R | 1R | 3R | ||||||||||||||||||||












選手コメント