中森記者の狙い
高倉が外から俊敏に攻める
135BOX、5-6=123
外からになる高倉だが、カド今出がフライング持ちなら、ダッシュ力を生かせる展開になるとみる。逃げる中里、先に仕掛ける是澤とのともえ戦に。高倉がまくれば、動きいい日高が連動。
部品交換 [3]リング2
AI予想 【自信度:40%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-5-2 | A | |
| 2 | 1-3-2 | A | |
| 3 | 1-2-3 | B | |
| 4 | 1-5-3 | B | |
| 5 | 1-2-5 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 中里 優子 | 岩下 巧斗 | 是澤 孝宏 | 今出 晋二 | 高倉 和士 | 日高 龍之介 | ||||||||||||||||||
| 6.86 | 6.81 | 6.84 | 6.82 | 6.84 | 6.83 |
||||||||||||||||||
| 37.50 | 37.06 | 37.82 | 37.49 | 37.17 | 37.27 |
||||||||||||||||||
| 6.07 | 6.05 | 6.05 | 6.11 | 6.07 | 6.08 |
||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 埼 玉 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 佐 賀 | ||||||||||||
| 年齢 | 53歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 25歳 | ||||||||||||
| 48.6kg | 52.0kg | 52.0kg | 56.1kg | 53.3kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.94 | 5.37 | 6.31 | 3.65 | 7.14 | 3.66 | ||||||||||||||||||
| 29.8 | 36.2 | 46.0 | 13.5 | 57.5 | 17.8 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.42 | 3.80 | 6.50 | 4.57 | 7.06 | 0.80 | ||||||||||||||||||
| 25.0 | 20.0 | 50.0 | 26.0 | 53.7 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 58 | 34.6% | 37 | 27.2% | 26 | 30.3% | 4 | 35.5% | 38 | 31.9% | 28 | 30.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 34 | 46.6% | 71 | 42.8% | 13 | 39.3% | 50 | 22.3% | 25 | 33.7% | 64 | 39.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 3 | .18 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 1R | 12R | |||||||||||||||||||||












選手コメント