中森記者の狙い
逃げ切り狙う天野に岡が迫る
1-3=245,3-124-124
天野と岡が連勝をかけて争う。インで天野が優位だが、岡の動きもよく、スリットがカギを握る。大神は差しに絞る。中田も出足はいい感じ。
部品交換 [4]ペラ(ヤ新)
AI予想 【自信度:90%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | A | |
| 2 | 1-3-2 | A | |
| 3 | 2-1-3 | A | |
| 4 | 1-2-4 | A | |
| 5 | 1-3-4 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 天野 友和 | 大神 康司 | 岡 祐臣 | 中田 夕貴 | 高橋 龍治 | 野田 亜湖 | ||||||||||||||||||
| 6.77 | 6.80 | 6.77 | 6.83 | 6.84 | 6.79 |
||||||||||||||||||
| 37.23 | 37.58 | 37.40 | 36.80 | 37.51 | 38.40 |
||||||||||||||||||
| 6.04 | 6.07 | 6.06 | 5.99 | 6.08 | 6.08 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 三 重 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 徳 島 | ||||||||||||
| 年齢 | 49歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 22歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 53.2kg | 54.2kg | 47.0kg | 52.7kg | 50.8kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 1 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.28 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.07 | 6.06 | 6.28 | 5.11 | 3.78 | 1.24 | ||||||||||||||||||
| 37.1 | 43.6 | 46.0 | 33.3 | 19.2 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.71 | 6.55 | 7.75 | 6.00 | 3.00 | 1.33 | ||||||||||||||||||
| 29.4 | 53.8 | 60.0 | 46.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 12 | 36.4% | 18 | 33.1% | 49 | 52.2% | 40 | 35.5% | 19 | 40.3% | 9 | 29.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 65 | 30.3% | 14 | 18.7% | 19 | 24.1% | 40 | 17.3% | 45 | 30.1% | 24 | 27.9% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 4 | .14 | 1 | 2 | 6 | .15 | 1 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 3R | 2R | ||||||||||||||||||||||











選手コメント