日刊スポーツ

浜松オート

日刊スポーツ 小川記者 の直前レース予想

3月22日 (第5日目)

更新する

10R 選抜戦(枠番抽選) 3100m

公式ネット投票締切 15:18

試走終了までしばらくお待ちください

オッズ  レース結果

小川記者の直前予想

 

試走タイム
車番 1 2 3 4 5 6 7 8
選手名 岩崎 亮一 新井 日和 笠木 美孝 早川 清太郎 内山 高秀 永井 大介 佐藤 裕二 有吉 辰也
Name RYOICHI
IWASAKI
HIYORI
ARAI
YOSHITAKA
KASAGI
SEITARO
HAYAKAWA
TAKAHIDE
UCHIYAMA
DAISUKE
NAGAI
YUJI
SATO
TATSUYA
ARIYOSHI
10 岩崎 亮一 新井 日和 笠木 美孝 早川 清太郎 内山 高秀 永井 大介 佐藤 裕二 有吉 辰也
年 齢 50 23 57 43 45 49 51 50
ハンデ 0 0 0 0 0 0 0 0
良試走偏差 081 071 081 100 095 080 084 078
L G 山 陽 伊勢崎 浜 松 伊勢崎 伊勢崎 川 口 川 口 飯 塚
競走車名 FGビゼン イーグレット ラフロイグ シナモン ジャブラニR ビンテージ ライキリ キックアス
車 級 1 1 1 1 1 1 1 1
期 別 25期 35期 22期 29期 26期 25期 24期 25期
現ランク S-32 A-3 S-42 S-26 S-43 S-18 A-17 S-5
前ランク S-47 A-24 A-50 S-20 A-8 S-12 S-46 S-7
審査ポイント 95.387 87.809 91.737 97.215 91.363 108.904 83.214 128.126

10

1着 2連
対率
1 30.0% 3 30.0% 2 30.0% 1 50.0% 1 40.0% 4 60.0% 2 30.0% 1 50.0%
2着 2 0 1 4 3 2 1 4
3着 3連
対率
1 40.0% 2 50.0% 0 30.0% 1 60.0% 1 50.0% 2 80.0% 2 50.0% 3 80.0%
着外 6 5 7 4 5 2 5 2

10
平均試走T 3.33 3.33 3.32 3.30 3.31 3.32 3.33 3.33
平均競走T 3.411 3.401 3.401 3.400 3.405 3.400 3.414 3.408
最高競走T 3.389 3.367 3.373 3.378 3.378 3.376 3.395 3.386

90


出走 31 41 28 35 36 39 47 32
優出 1 2 1 2 3 6 0 3
優勝 0 0 0 1 0 0 0 0
最高T(場) 3.381(山) 3.367(浜) 3.373(浜) 3.357(川) 3.360(川) 3.359(川) 3.377(川) 3.346(川)
平均ST 0.11 0.12 0.12 0.16 0.14 0.10 0.14 0.10

180


良2連対率 11/48 17/59 15/44 28/54 18/59 34/62 18/66 34/58
22.9% 28.8% 34.1% 51.9% 30.5% 54.8% 27.3% 58.6%
湿2連対率 2/10 1/5 2/9 1/5 0/5 3/9 4/11 6/10
20.0% 20.0% 22.2% 20.0% 0.0% 33.3% 36.4% 60.0%

5


日付 03/21 03/21 03/21 03/21 03/21 03/21 03/21 03/21
レース 12R 9R 10R 9R 12R 10R 11R 11R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 0 0 0 0 0 0 0 0
7着 6着 6着 5着 6着 5着 5着 6着
競走T 3.403 3.406 3.419 3.403 3.400 3.413 3.416 3.419
試走T 3.34 3.33 3.33 3.31 3.31 3.32 3.34 3.32
ST 0.04 0.04 0.13 0.15 0.07 0.13 0.06 0.06
日付 03/20 03/20 03/20 03/20 03/20 03/20 03/20 03/20
レース 12R 6R 6R 8R 5R 7R 10R 5R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 0 0 0 0 0 0 0 0
7着 5着 4着 2着 4着 2着 3着 2着
競走T 3.419 3.426 3.423 3.400 3.423 3.419 3.426 3.410
試走T 3.34 3.34 3.32 3.32 3.34 3.32 3.34 3.34
ST 0.03 0.06 0.01 0.13 0.03 0.07 0.05 0.10
日付 03/19 03/19 03/19 03/19 03/19 03/19 03/19 03/19
レース 3R 8R 11R 7R 8R 5R 9R 5R
走路状況 斑走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 10 10 10 10 10 10 10 10
3着 1着 4着 4着 2着 3着 2着 2着
競走T 3.434 3.389 3.434 3.437 3.395 3.421 3.421 3.421
試走T 3.34 3.34 3.35 3.33 3.33 3.32 3.36 3.34
ST 0.05 0.07 0.12 0.22 0.11 0.07 0.07 0.07
日付 03/18 03/18 03/18 03/18 03/18 03/18 03/18 03/18
レース 12R 6R 5R 7R 8R 9R 12R 3R
走路状況 湿走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 湿走路 良走路
ハンデ 10 10 10 10 10 10 10 10
1着 1着 1着 4着 3着 1着 4着 2着
競走T 3.814 3.405 3.415 3.405 3.450 3.376 3.839 3.418
試走T 3.36 3.32 3.33 3.31 3.32 3.34 3.37 3.33
ST 0.10 0.15 0.08 0.14 0.11 0.03 0.06 0.11
日付 03/08 03/11 03/14 03/08 03/08 03/08 03/15 03/08
レース 9R 11R 11R 11R 12R 12R 11R 11R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 10 30 20 10 10 10 10 10
7着 5着 2着 4着 6着 3着 6着 3着
競走T 3.437 3.431 3.394 3.386 3.387 3.377 3.405 3.373
試走T 3.34 3.32 3.32 3.29 3.28 3.28 3.33 3.30
ST 0.10 0.06 0.21 0.21 0.10 0.11 0.10 0.08
今年V/優出 0/0 0/2 0/1 1/2 0/2 0/5 0/0 0/2
通算V 27 2 20 45 13 112 20 69
*:乗り換え   は予想的中レース

ページTOPへ