日刊スポーツ

浜松オート

日刊スポーツ 小川記者 の直前レース予想

3月22日 (第5日目)

更新する

2R 一般戦 3100m

公式ネット投票締切 11:05

試走終了までしばらくお待ちください

オッズ  レース結果

小川記者の直前予想

 

試走タイム
車番 1 2 3 4 5 6 7 8
選手名 深谷 俊太 影山 伸 山際 真介 岩田 行雄 吉原 恭佑 高宗 良次 佐々木 啓 松本 康
Name SHUNTA
FUKAYA
SHIN
KAGEYAMA
SHINSUKE
YAMAGIWA
YUKIO
IWATA
KYOSUKE
YOSHIHARA
RYOJI
TAKAMUNE
KEI
SASAKI
YASUSHI
MATSUMOTO
2 深谷 俊太 影山  伸 山際 真介 岩田 行雄 吉原 恭佑 高宗 良次 佐々木 啓 松本  康
年 齢 35 57 50 68 37 38 52 46
ハンデ 10 10 10 10 10 10 10 10
良試走偏差 083 080 071 092 070 076 100 077
L G 浜 松 川 口 川 口 伊勢崎 伊勢崎 飯 塚 山 陽 伊勢崎
競走車名 シグナル ブイシュガ タープ ミステリアス Sバーシア ビーバップ3 ピストル モササウルス
車 級 1 1 1 1 1 1 1 1
期 別 34期 22期 26期 15期 32期 32期 23期 32期
現ランク A-50 A-47 A-45 A-36 A-19 S-44 S-30 S-22
前ランク A-99 B-1 A-73 S-34 A-30 A-29 A-18 S-21
審査ポイント 76.616 77.467 77.745 79.418 83.056 90.894 95.689 103.265

10

1着 2連
対率
1 30.0% 0 10.0% 1 20.0% 0 0.0% 4 40.0% 1 40.0% 1 20.0% 1 70.0%
2着 2 1 1 0 0 3 1 6
3着 3連
対率
1 40.0% 0 10.0% 2 40.0% 0 0.0% 1 50.0% 1 50.0% 1 30.0% 0 70.0%
着外 6 9 6 10 4 5 7 2

10
平均試走T 3.36 3.36 3.36 3.34 3.35 3.34 3.32 3.32
平均競走T 3.443 3.440 3.431 3.432 3.420 3.416 3.420 3.397
最高競走T 3.381 3.421 3.401 3.391 3.386 3.380 3.389 3.379

90


出走 35 31 38 38 39 46 43 31
優出 0 2 1 0 3 1 4 3
優勝 0 0 0 0 0 0 0 0
最高T(場) 3.381(山) 3.383(川) 3.389(川) 3.391(川) 3.361(伊) 3.377(飯) 3.362(山) 3.361(伊)
平均ST 0.17 0.15 0.11 0.18 0.11 0.12 0.12 0.10

180


良2連対率 11/47 17/55 24/62 7/52 21/57 19/74 25/65 21/49
23.4% 30.9% 38.7% 13.5% 36.8% 25.7% 38.5% 42.9%
湿2連対率 3/10 2/9 2/6 3/9 8/12 5/19 4/13 4/7
30.0% 22.2% 33.3% 33.3% 66.7% 26.3% 30.8% 57.1%

5


日付 03/21 03/21 03/21 03/21 03/21 03/21 03/21 03/21
レース 7R 6R 8R 1R 3R 6R 2R 12R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 10 10 10 10 10 10 10 0
1着 7着 2着 8着 7着 6着 5着 5着
競走T 3.415 3.473 3.441 3.447 3.457 3.469 3.428 3.387
試走T 3.38 3.38 3.36 3.35 3.35 3.35 3.32 3.34
ST 0.12 0.14 0.09 0.10 0.03 0.08 0.03 0.10
日付 03/20 03/20 03/20 03/20 03/20 03/20 03/20 03/20
レース 6R 5R 6R 4R 2R 1R 9R 9R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 0 0 0 10 10 10 0 0
8着 6着 7着 6着 3着 1着 6着 2着
競走T 3.481 3.445 3.445 3.466 3.424 3.418 3.445 3.426
試走T 3.34 3.38 3.36 3.38 3.36 3.36 3.34 3.34
ST 0.08 0.11 0.04 0.08 0.03 0.08 0.04 0.03
日付 03/19 03/19 03/19 03/19 03/19 03/19 03/19 03/19
レース 8R 12R 3R 12R 5R 10R 5R 1R
走路状況 斑走路 良走路 良走路 斑走路
ハンデ 10 10 10 10 10 10 10 10
7着 6着 5着 8着 反妨 8着 4着 1着
競走T 3.457 3.434 3.441 3.450 3.450 3.428 3.415
試走T 3.39 3.34 3.35 3.36 3.37 3.37 3.33 3.33
ST 0.06 0.14 0.15 0.21 0.07 0.24 0.05 0.03
日付 03/18 03/18 03/18 03/18 03/18 03/18 03/18 03/18
レース 9R 12R 11R 6R 1R 4R 11R 10R
走路状況 良走路 湿走路 斑走路 良走路 良走路 良走路 斑走路 良走路
ハンデ 10 10 10 10 10 10 10 10
2着 2着 3着 7着 4着 4着 5着 2着
競走T 3.389 3.820 3.415 3.437 3.434 3.431 3.424 3.383
試走T 3.35 3.35 3.34 3.33 3.36 3.37 3.34 3.33
ST 0.14 0.06 0.12 0.11 0.03 0.12 0.08 0.07
日付 03/14 03/08 03/14 03/08 03/11 03/09 03/15 03/11
レース 6R 2R 12R 7R 11R 6R 10R 10R
走路状況 良走路 良走路 良走路 湿走路 良走路 良走路
ハンデ 70 10 0 20 30 20 10 40
3着 5着 6着 6着 1着 4着 3着 2着
競走T 3.461 3.437 3.416 3.436 3.406 3.731 3.412 3.401
試走T 3.34 3.34 3.36 3.32 3.33 3.71 3.30 3.31
ST 0.29 0.14 0.15 0.20 0.11 0.15 0.09 0.05
今年V/優出 0/0 0/2 0/1 0/0 0/2 0/1 0/3 0/2
通算V 1 18 9 107 7 5 47 6
*:乗り換え   は予想的中レース

ページTOPへ