日刊スポーツ

浜松オート

日刊スポーツ 小川記者 の直前レース予想

3月22日 (第5日目)

更新する

5R 一般戦 3100m

公式ネット投票締切 12:31

試走終了までしばらくお待ちください

オッズ  レース結果

小川記者の直前予想

 

試走タイム
車番 1 2 3 4 5 6 7 8
選手名 石貝 武之 久門 徹 岩田 裕臣 緒方 浩一 新井 恵匠 丸山 智史 上和田 拓海 山田 達也
Name TAKEYUKI
ISHIGAI
TORU
HISAKADO
HIROOMI
IWATA
KOICHI
OGATA
KEITA
ARAI
SATOSHI
MARUYAMA
TAKUMI
KAMIWADA
TATSUYA
YAMADA
5 石貝 武之 久門  徹 岩田 裕臣 緒方 浩一 新井 恵匠 丸山 智史 上和田 拓海 山田 達也
年 齢 47 50 42 41 41 39 29 42
ハンデ 10 10 10 10 10 10 10 10
良試走偏差 084 082 067 096 081 079 103 095
L G 浜 松 飯 塚 川 口 山 陽 伊勢崎 山 陽 川 口 川 口
競走車名 ジュウザ ロロノア・ゾロ プラスワン55 グレート・ムタ ミタケ4 ジェシカ ノリックP40 イプシロン
車 級 1 1 1 1 1 1 1 1
期 別 27期 26期 31期 30期 30期 31期 34期 28期
現ランク A-70 A-40 A-25 A-49 A-27 S-36 S-45 S-23
前ランク A-175 S-32 A-3 A-38 A-11 S-31 S-30 S-33
審査ポイント 75.553 78.861 80.997 76.815 80.886 93.000 90.803 102.737

10

1着 2連
対率
1 10.0% 1 40.0% 0 30.0% 2 30.0% 0 10.0% 0 0.0% 0 10.0% 1 40.0%
2着 0 3 3 1 1 0 1 3
3着 3連
対率
0 10.0% 1 50.0% 2 50.0% 2 50.0% 1 20.0% 1 10.0% 2 30.0% 2 60.0%
着外 9 5 5 5 8 9 7 4

10
平均試走T 3.36 3.37 3.35 3.32 3.34 3.37 3.31 3.31
平均競走T 3.444 3.452 3.417 3.416 3.421 3.449 3.413 3.405
最高競走T 3.417 3.421 3.392 3.393 3.373 3.420 3.376 3.385

90


出走 30 53 41 40 42 22 38 45
優出 1 0 0 0 2 0 0 6
優勝 0 0 0 0 0 0 0 0
最高T(場) 3.393(飯) 3.410(飯) 3.378(川) 3.368(山) 3.365(伊) 3.420(川) 3.374(川) 3.347(川)
平均ST 0.17 0.13 0.12 0.16 0.15 0.14 0.13 0.14

180


良2連対率 11/52 16/81 25/64 12/54 13/60 15/40 14/58 28/73
21.2% 19.8% 39.1% 22.2% 21.7% 37.5% 24.1% 38.4%
湿2連対率 3/7 6/16 1/5 4/15 3/12 0/8 2/8 0/7
42.9% 37.5% 20.0% 26.7% 25.0% 0.0% 25.0% 0.0%

5


日付 03/21 03/21 03/21 03/21 03/21 03/21 03/21 03/21
レース 5R 2R 5R 4R 7R 8R 8R 1R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 10 10 10 10 10 10 10 10
7着 2着 2着 3着 5着 6着 4着 3着
競走T 3.460 3.421 3.418 3.421 3.441 3.460 3.450 3.412
試走T 3.38 3.39 3.35 3.34 3.36 3.37 3.36 3.32
ST 0.06 0.12 0.11 0.07 0.12 0.09 0.19 0.11
日付 03/20 03/20 03/20 03/20 03/20 03/20 03/20 03/20
レース 2R 4R 9R 2R 9R 3R 2R 2R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 10 10 0 10 0 10 10 10
6着 2着 7着 1着 5着 5着 4着 2着
競走T 3.444 3.453 3.455 3.418 3.442 3.453 3.428 3.418
試走T 3.37 3.39 3.36 3.34 3.38 3.37 3.32 3.33
ST 0.16 0.06 0.07 0.05 0.06 0.11 0.11 0.11
日付 03/19 03/19 03/19 03/19 03/19 03/19 03/19 03/19
レース 5R 4R 10R 10R 11R 3R 8R 1R
走路状況 良走路 良走路 斑走路 斑走路
ハンデ 10 10 10 10 10 10 10 10
7着 8着 3着 7着 5着 8着 6着 7着
競走T 3.457 3.486 3.418 3.444 3.434 3.466 3.450 3.450
試走T 3.38 3.40 3.38 3.38 3.34 3.37 3.36 3.35
ST 0.08 0.07 0.09 0.09 0.10 0.06 0.07 0.14
日付 03/14 03/18 03/18 03/18 03/18 03/18 03/18 03/18
レース 7R 1R 2R 4R 4R 3R 10R 7R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 40 10 10 10 10 10 10 10
4着 7着 3着 7着 6着 5着 5着 6着
競走T 3.462 3.473 3.405 3.444 3.437 3.450 3.418 3.418
試走T 3.36 3.41 3.34 3.34 3.37 3.36 3.31 3.32
ST 0.27 0.11 0.08 0.06 0.06 0.11 0.19 0.07
日付 03/13 03/15 03/08 03/15 03/11 03/08 03/08 03/15
レース 8R 6R 4R 9R 10R 8R 9R 9R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 40 30 10 20 40 20 10 20
5着 1着 2着 7着 7着 5着 8着 2着
競走T 3.417 3.428 3.418 3.433 3.424 3.439 3.453 3.394
試走T 3.34 3.34 3.35 3.30 3.36 3.38 3.32 3.29
ST 0.31 0.14 0.06 0.18 0.19 0.16 0.16 0.14
今年V/優出 0/1 0/0 0/0 0/0 0/2 0/0 0/0 0/5
通算V 4 40 3 9 13 12 6 16
*:乗り換え   は予想的中レース

ページTOPへ