日刊スポーツ

浜松オート

日刊スポーツ 小川記者 の直前レース予想

3月22日 (第5日目)

更新する

4R 浜松VS飯塚(枠番抽選) 3100m

公式ネット投票締切 12:01

試走終了までしばらくお待ちください

オッズ  レース結果

小川記者の直前予想

 

試走タイム
車番 1 2 3 4 5 6 7 8
選手名 鐘ヶ江 将平 松山 茂靖 岩科 鮮太 別府 敬剛 滝下 隼平 中村 友和 渡辺 篤 浦田 信輔
Name SHOHEI
KANEGAE
SHIGEYASU
MATSUYAMA
SENTA
IWASHINA
KEIGO
BEPPU
JUMPEI
TAKISHITA
TOMOKAZU
NAKAMURA
ATSUSHI
WATANABE
SHINSUKE
URATA
4 鐘ヶ江 将平 松山 茂靖 岩科 鮮太 別府 敬剛 滝下 隼平 中村 友和 渡辺  篤 浦田 信輔
年 齢 37 47 45 52 42 36 49 52
ハンデ 0 0 0 0 0 0 0 0
良試走偏差 092 065 108 069 086 102 086 105
L G 飯 塚 浜 松 浜 松 飯 塚 飯 塚 浜 松 浜 松 飯 塚
競走車名 ジェイドA ハラペコ シュート クロス S・ラセツ ヒカリ2 ナナロク2 パンジャ
車 級 1 1 1 1 1 1 1 1
期 別 31期 26期 29期 23期 28期 32期 31期 23期
現ランク S-48 A-15 A-10 A-35 A-8 A-4 S-46 A-1
前ランク A-9 A-112 A-35 S-48 A-21 A-49 S-36 A-5
審査ポイント 88.717 83.602 85.638 79.596 86.321 87.537 89.653 88.630

10

1着 2連
対率
0 11.1% 1 30.0% 0 0.0% 3 60.0% 3 40.0% 2 30.0% 2 40.0% 0 20.0%
2着 1 2 0 3 1 1 2 2
3着 3連
対率
2 33.3% 2 50.0% 2 20.0% 2 80.0% 2 60.0% 1 40.0% 2 60.0% 1 30.0%
着外 6 5 8 2 3 6 4 6

10
平均試走T 3.32 3.36 3.31 3.34 3.31 3.32 3.33 3.32
平均競走T 3.412 3.425 3.418 3.409 3.396 3.422 3.416 3.425
最高競走T 3.379 3.397 3.381 3.377 3.371 3.395 3.388 3.405

90


出走 30 43 32 52 49 41 31 33
優出 0 1 0 5 2 2 2 0
優勝 0 0 0 1 0 0 0 0
最高T(場) 3.379(飯) 3.385(川) 3.381(川) 3.373(飯) 3.351(飯) 3.373(山) 3.369(山) 3.380(飯)
平均ST 0.12 0.17 0.12 0.16 0.16 0.23 0.14 0.14

180


良2連対率 12/46 14/54 9/34 21/68 30/70 15/57 9/45 17/57
26.1% 25.9% 26.5% 30.9% 42.9% 26.3% 20.0% 29.8%
湿2連対率 3/10 2/7 4/8 9/17 2/18 1/12 3/6 0/8
30.0% 28.6% 50.0% 52.9% 11.1% 8.3% 50.0% 0.0%

5


日付 03/21 03/21 03/21 03/21 03/21 03/21 03/21 03/21
レース 3R 2R 4R 1R 5R 1R 1R 5R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 10 10 10 10 10 10 10 10
3着 4着 4着 2着 1着 4着 1着 4着
競走T 3.421 3.424 3.424 3.412 3.408 3.424 3.405 3.441
試走T 3.33 3.38 3.30 3.35 3.30 3.32 3.32 3.34
ST 0.05 0.08 0.09 0.15 0.07 0.08 0.09 0.06
日付 03/20 03/20 03/20 03/20 03/20 03/20 03/20 03/20
レース 5R 12R 5R 7R 4R 3R 10R 1R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 0 0 0 0 10 10 0 10
7着 6着 5着 7着 3着 3着 2着 7着
競走T 3.452 3.416 3.426 3.448 3.457 3.441 3.413 3.453
試走T 3.37 3.36 3.34 3.35 3.34 3.33 3.32 3.33
ST 0.21 0.15 0.08 0.12 0.04 0.09 0.09 0.16
日付 03/19 03/19 03/19 03/19 03/19 03/19 03/19 03/18
レース 1R 4R 1R 9R 12R 7R 12R 3R
走路状況 斑走路 良走路 斑走路 良走路 良走路
ハンデ 10 10 10 10 10 10 10 10
5着 4着 6着 6着 7着 6着 4着 落因
競走T 3.444 3.444 3.450 3.447 3.441 3.441 3.418
試走T 3.34 3.37 3.35 3.35 3.36 3.33 3.32 3.34
ST 0.07 0.06 0.07 0.18 0.20 0.10 0.11 0.11
日付 03/18 03/18 03/18 03/18 03/18 03/18 03/18 03/15
レース 2R 3R 5R 4R 8R 10R 6R 10R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 10 10 10 10 10 10 10 10
5着 1着 4着 2着 6着 6着 5着 6着
競走T 3.431 3.415 3.434 3.415 3.457 3.421 3.424 3.424
試走T 3.35 3.37 3.33 3.36 3.32 3.34 3.32 3.32
ST 0.09 0.07 0.06 0.01 0.16 0.12 0.06 0.11
日付 03/09 03/14 03/14 03/15 03/15 03/14 03/14 03/14
レース 6R 10R 10R 12R 8R 5R 11R 10R
走路状況 湿走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 20 30 30 0 40 20 20 10
3着 5着 4着 1着 1着 5着 3着 5着
競走T 3.728 3.431 3.422 3.377 3.398 3.429 3.397 3.405
試走T 3.66 3.36 3.34 3.29 3.31 3.32 3.32 3.31
ST 0.08 0.12 0.08 0.05 0.23 0.32 0.16 0.08
今年V/優出 0/0 0/1 0/0 1/5 0/2 0/2 0/2 0/0
通算V 12 8 10 18 15 9 10 116
*:乗り換え   は予想的中レース

ページTOPへ