日刊スポーツ

浜松オート

日刊スポーツ 小川記者 の直前レース予想

3月22日 (第5日目)

更新する

6R 新鋭戦(枠番抽選) 3100m

公式ネット投票締切 13:01

試走終了までしばらくお待ちください

オッズ  レース結果

小川記者の直前予想

 

試走タイム
車番 1 2 3 4 5 6 7 8
選手名 小椋 華恋 石本 圭耶 西 翔子 伊藤 正真 佐藤 大地 山本 翔 北原 岳哲 横田 翔紀
Name KAREN
OGURA
KEIYA
ISHIMOTO
SHOKO
NISHI
SHOMA
ITO
DAICHI
SATO
SHO
YAMAMOTO
TAKESATO
KITAHARA
SHOKI
YOKOTA
6 小椋 華恋 石本 圭耶 西  翔子 伊藤 正真 佐藤 大地 山本  翔 北原 岳哲 横田 翔紀
年 齢 27 26 32 34 28 33 30 26
ハンデ 0 0 0 0 0 0 0 0
良試走偏差 091 080 114 107 082 096 094 091
L G 川 口 飯 塚 浜 松 伊勢崎 浜 松 山 陽 飯 塚 伊勢崎
競走車名 ノア テンヤシャ ニッキ ティラン エルデ アリシアル4 フィロソフィー L・ダウ
車 級 1 1 1 1 1 1 1 1
期 別 35期 34期 35期 33期 34期 34期 35期 34期
現ランク A-30 A-20 A-33 A-2 A-39 S-35 A-32 A-5
前ランク A-169 A-20 A-171 A-26 A-84 A-89 A-144 A-19
審査ポイント 80.078 82.622 79.753 87.842 78.885 93.624 79.817 87.295

10

1着 2連
対率
3 40.0% 2 20.0% 1 40.0% 1 10.0% 4 50.0% 4 60.0% 0 30.0% 3 40.0%
2着 1 0 3 0 1 2 3 1
3着 3連
対率
0 40.0% 2 40.0% 0 40.0% 2 30.0% 1 60.0% 1 70.0% 3 60.0% 1 50.0%
着外 6 6 6 7 4 3 4 5

10
平均試走T 3.33 3.33 3.32 3.31 3.34 3.31 3.32 3.33
平均競走T 3.421 3.410 3.434 3.417 3.422 3.406 3.414 3.421
最高競走T 3.390 3.392 3.399 3.380 3.379 3.374 3.393 3.383

90


出走 38 40 35 31 37 35 45 36
優出 1 1 0 4 1 2 0 2
優勝 0 0 0 0 0 1 0 0
最高T(場) 3.390(川) 3.357(浜) 3.391(浜) 3.367(伊) 3.379(浜) 3.350(山) 3.391(飯) 3.383(浜)
平均ST 0.13 0.13 0.14 0.11 0.12 0.15 0.14 0.11

180


良2連対率 9/40 19/66 13/49 13/43 10/54 21/60 18/72 18/54
22.5% 28.8% 26.5% 30.2% 18.5% 35.0% 25.0% 33.3%
湿2連対率 0/2 8/14 2/7 2/7 1/10 6/14 6/16 7/8
0.0% 57.1% 28.6% 28.6% 10.0% 42.9% 37.5% 87.5%

5


日付 03/21 03/21 03/21 03/21 03/21 03/21 03/21 03/21
レース 2R 8R 4R 6R 3R 6R 3R 5R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 10 10 10 10 10 10 10 10
1着 5着 6着 1着 4着 3着 2着 3着
競走T 3.418 3.453 3.444 3.444 3.428 3.460 3.418 3.421
試走T 3.36 3.37 3.36 3.34 3.36 3.35 3.32 3.33
ST 0.08 0.17 0.10 0.11 0.13 0.14 0.07 0.14
日付 03/20 03/20 03/20 03/20 03/20 03/20 03/20 03/20
レース 10R 7R 2R 6R 8R 10R 11R 5R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 0 0 10 0 0 0 0 0
4着 6着 8着 6着 7着 8着 4着 8着
競走T 3.432 3.442 3.492 3.435 3.435 3.445 3.410 3.461
試走T 3.34 3.34 3.33 3.32 3.36 3.34 3.32 3.33
ST 0.08 0.04 0.14 0.13 0.10 0.08 0.08 0.05
日付 03/19 03/19 03/19 03/19 03/19 03/19 03/19 03/19
レース 8R 2R 9R 3R 2R 8R 7R 7R
走路状況 斑走路 斑走路 斑走路 良走路 良走路
ハンデ 10 10 10 10 10 10 10 10
5着 5着 8着 4着 4着 4着 2着 1着
競走T 3.450 3.450 3.453 3.437 3.450 3.444 3.431 3.428
試走T 3.42 3.38 3.35 3.35 3.38 3.34 3.34 3.34
ST 0.15 0.06 0.13 0.09 0.08 0.08 0.10 0.05
日付 03/18 03/18 03/18 03/18 03/18 03/18 03/18 03/18
レース 3R 10R 4R 5R 1R 1R 11R 10R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 斑走路 良走路
ハンデ 10 10 10 10 10 10 10 10
4着 3着 8着 5着 1着 5着 4着 8着
競走T 3.431 3.392 3.453 3.434 3.399 3.434 3.415 3.431
試走T 3.33 3.34 3.37 3.32 3.34 3.32 3.33 3.35
ST 0.12 0.09 0.15 0.11 0.10 0.11 0.09 0.12
日付 03/14 03/15 03/14 02/23 03/14 03/12 03/15 03/11
レース 8R 11R 7R 4R 11R 9R 4R 12R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 40 10 40 10 10 30 70 10
2着 7着 2着 7着 1着 2着 3着 2着
競走T 3.424 3.408 3.436 3.437 3.399 3.374 3.420 3.392
試走T 3.33 3.33 3.32 3.32 3.33 3.28 3.30 3.32
ST 0.14 0.13 0.16 0.09 0.12 0.14 0.18 0.04
今年V/優出 0/1 0/1 0/0 0/3 0/1 1/2 0/0 0/2
通算V 2 4 3 9 4 8 1 4
*:乗り換え   は予想的中レース

ページTOPへ