AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 山一 鉄也 | 渡邉 俊介 | 柳橋 宏紀 | 冨成 謙児 | 佐竹 友樹 | 川野 芽唯 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 59歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 40歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.52 | 6.17 | 5.00 | 4.33 | 4.58 | 7.36 | ||||||||||||||||||
| 37.8 | 41.8 | 29.4 | 24.3 | 23.2 | 56.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.83 | 5.15 | 5.11 | 4.68 | 2.47 | 6.40 | ||||||||||||||||||
| 42.3 | 30.0 | 26.3 | 28.5 | 6.6 | 46.9 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 39 | 42.7% | 65 | 39.5% | 73 | 30.9% | 11 | 38.6% | 61 | 36.0% | 59 | 39.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 141 | 34.3% | 121 | 36.8% | 119 | 31.7% | 155 | 30.7% | 107 | 25.4% | 128 | 30.9% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 6 | .14 | 3 | 10 | 4 | .12 | 3 | 4 | 1 | .12 | 5 | 6 | 1 | .19 | 5 | 2 | 3 | .16 | 3 | 8 | 1 | .17 | 1 |
| 11 | 2 | .20 | 3 | 9 | 5 | .25 | 6 | 12 | 3 | .20 | 5 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 5R | 6R | 1R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







