AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 西舘 果里 | 妻鳥 晋也 | 浅見 宗孝 | 羽野 諒 | 泉 啓文 | 瓜生 正義 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 香 川 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 39歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 50歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 3.65 | 5.40 | 4.43 | 4.51 | 4.14 | 6.71 | ||||||||||||||||||
| 18.6 | 32.4 | 18.7 | 24.2 | 23.5 | 38.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.50 | 6.05 | 4.04 | 5.23 | 4.96 | 7.07 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 45.0 | 19.2 | 32.5 | 21.4 | 51.7 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 29 | 29.8% | 19 | 36.8% | 41 | 24.8% | 60 | 24.6% | 50 | 30.1% | 62 | 44.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 145 | 48.4% | 104 | 31.7% | 129 | 33.0% | 159 | 35.9% | 124 | 31.6% | 123 | 46.4% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 8 | 5 | .19 | 4 | 2 | 4 | .32 | 4 | 4 | 2 | .13 | 3 | 1 | 3 | .07 | 2 | 5 | 3 | .19 | 1 | 3 | 3 | .17 | 1 |
| 11 | 6 | .28 | 5 | 10 | 5 | .15 | 6 | 12 | 1 | .17 | 2 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 7R | 8R | 6R | 9R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







