AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 森 照夫 | 嶋田 貴支 | 鳥居塚 孝博 | 守田 俊介 | 渡邉 俊介 | 小林 愛実 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 香 川 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
| 年齢 | 38歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 26歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 3.81 | 5.21 | 5.79 | 7.13 | 6.17 | 5.35 | ||||||||||||||||||
| 19.4 | 33.6 | 35.0 | 55.5 | 41.8 | 30.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.59 | 5.50 | 5.48 | 8.26 | 5.15 | 4.00 | ||||||||||||||||||
| 23.5 | 33.3 | 42.8 | 78.9 | 30.0 | 11.1 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 16 | 41.8% | 34 | 42.1% | 44 | 31.0% | 67 | 37.2% | 65 | 39.5% | 52 | 38.8% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 152 | 30.0% | 101 | 32.8% | 109 | 39.0% | 113 | 22.4% | 121 | 36.8% | 126 | 38.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 6 | .23 | 4 | 1 | 6 | .18 | 6 | 9 | 1 | .14 | 2 | 11 | 3 | .17 | 2 | 10 | 4 | .12 | 3 | 2 | 5 | .22 | 6 |
| 7 | 3 | .09 | 5 | 8 | 2 | .12 | 2 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 1R | 9R | 12R | 10R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







