栗原記者の直前予想
| 49 | 32 | 41 | 25 | 25 | 43 |
||||||||||||||||||
| 古川 誠之 | 石原 光 | 武重 雄介 | 中尾 彩香 | 三宅 健太 | 今泉 友吾 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 愛 知 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
| 年齢 | 47歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 36歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.87 | 5.25 | 4.79 | 5.06 | 5.35 | 7.03 | ||||||||||||||||||
| 39.8 | 33.7 | 32.6 | 34.0 | 32.9 | 47.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.38 | 4.48 | 5.72 | 3.77 | 5.56 | 5.67 | ||||||||||||||||||
| 53.8 | 20.0 | 38.1 | 23.0 | 33.3 | 44.4 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 33 | 26.3% | 61 | 50.0% | 23 | 5.5% | 25 | 21.0% | 73 | 33.3% | 56 | 31.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 40 | 35.2% | 67 | 66.6% | 50 | 54.5% | 43 | 52.9% | 21 | 42.1% | 55 | 47.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 11R | 9R | 12R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







