栗原記者の直前予想
中川が強気に攻める
3-246ー1246
24-3=246
24-3=246
中川は前検から新ペラに。強力に伸びていく気配ではないが、センター枠は攻めていける位置。芹沢は展開をとらえて進出。貫地谷や上原の内枠勢も内で粘る。藤山はコース遠いが、機歴は悪くないエンジン。連食い込みも。
部品交換 [3]ペラ(ヤ新)
| B | B | B | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 22 | 44 | 42 | 29 | 20 | 36 |
||||||||||||||||||
| 貫地谷 直人 | 上原 崚 | 中川 りな | 芹澤 克彦 | 広瀬 聖仁 | 藤山 雅弘 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 広 島 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
| 年齢 | 44歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 60歳 | 年齢 | 36歳 | ||||||||||||
| 55.7kg | 52.0kg | 49.4kg | 52.0kg | 52.6kg | 52.2kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.20 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 3.51 | 6.01 | 5.83 | 4.78 | 4.41 | 5.77 | ||||||||||||||||||
| 11.9 | 35.6 | 39.6 | 26.6 | 27.9 | 45.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.52 | 5.32 | 6.06 | 4.13 | 4.35 | 2.60 | ||||||||||||||||||
| 12.1 | 26.3 | 40.4 | 12.5 | 17.6 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 53 | 17.6% | 54 | 26.3% | 60 | 22.2% | 34 | 30.0% | 29 | 42.1% | 24 | 50.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 49 | 50.0% | 64 | 13.3% | 38 | 38.8% | 70 | 13.3% | 42 | 33.3% | 61 | 40.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 4 | .15 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 1R | 10R | 11R | 12R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







