神田記者の直前予想
西原軸のBOXを買う
本線&穴目 412、416、426のトリプルBOX
行き足、回り足とも好気配は西原と加木のダッシュ勢2艇。ここは4カドが取れる西原を軸にしたい。内の金子もインなら持たせる足。森林もバランスが取れて悪くない。
部品交換 [3]リング4 ピストン2 シリンダ [5]キャブ リング2
| B | B | C | A | C | A |
||||||||||||||||||
| 38 | 43 | 33 | 37 | 22 | 38 |
||||||||||||||||||
| 金子 順一 | 森林 太 | 山戸 信二 | 西原 明生 | 瀬川 大地 | 加木 郁 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 香 川 | 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 58歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 20歳 | 年齢 | 53歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 54.6kg | 52.0kg | 54.1kg | 55.1kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.22 | 0.15 | 0.20 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.59 | 4.36 | 4.09 | 3.78 | 3.59 | 5.42 | ||||||||||||||||||
| 26.2 | 21.5 | 17.7 | 17.9 | 14.1 | 31.8 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 3.73 | 4.80 | 3.36 | 3.54 | 2.29 | 5.33 | ||||||||||||||||||
| 22.2 | 27.2 | 13.8 | 10.7 | 7.2 | 30.9 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 29 | 31.8% | 73 | 28.3% | 22 | 30.1% | 30 | 40.3% | 37 | 33.3% | 40 | 40.3% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 30 | 22.5% | 67 | 43.9% | 50 | 42.6% | 68 | 36.9% | 46 | 31.3% | 11 | 33.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 5 | .16 | 4 | 3 | 1 | .08 | 1 | 2 | 2 | .12 | 6 | 3 | 2 | .13 | 3 | 1 | 6 | .21 | 6 | 1 | 1 | .14 | 1 |
| 10 | 2 | .12 | 3 | 8 | 5 | .24 | 5 | 9 | 6 | .23 | 6 | 10 | 5 | .12 | 4 | 10 | 6 | .13 | 6 | 9 | 4 | .11 | 4 |
| 7 | 3 | .28 | 5 | 4 | 6 | .26 | 5 | 3 | 1 | .21 | 5 | 1 | 5 | .16 | 5 | 6 | 3 | .16 | 6 | 4 | 5 | .10 | 2 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 9R | 11R | 7R | 6R | 8R | 10R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







