神田記者の直前予想
森定中心も激戦模様
本線 1ー23ー2356 押さえ 2-136ー136
森定の出足は悪くないが、伸び切りが弱い。出ていく寺田の圧力に耐えられるか。逆転はある。松田が好気配。島川も最悪は脱した感があり、軽視は禁物だ。
| B | A | A | C | C | B |
||||||||||||||||||
| 60 | 66 | 47 | 31 | 34 | 48 |
||||||||||||||||||
| 森定 晃史 | 寺田 祥 | 松田 憲幸 | 山戸 信二 | 川崎 誠志 | 島川 海輝 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 岡 山 | 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 43歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 23歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 53.2kg | 52.7kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.6kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.14 | 0.22 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.13 | 7.11 | 4.58 | 4.09 | 4.73 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 58.3 | 30.4 | 17.7 | 24.7 | 48.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.83 | 7.70 | 4.80 | 3.36 | 4.78 | 5.96 | ||||||||||||||||||
| 16.6 | 62.6 | 29.8 | 13.8 | 25.9 | 44.9 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 36 | 35.1% | 35 | 31.2% | 27 | 43.2% | 22 | 30.1% | 16 | 30.3% | 60 | 25.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 62 | 27.1% | 28 | 49.1% | 56 | 53.9% | 50 | 42.6% | 36 | 32.7% | 60 | 41.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 3 | .12 | 3 | 7 | 5 | .16 | 3 | 8 | 2 | .15 | 1 | 2 | 2 | .12 | 6 | 2 | 1 | .15 | 5 | 3 | 3 | .11 | 4 |
| 11 | 4 | .22 | 4 | 12 | 1 | .14 | 2 | 9 | 6 | .23 | 6 | 8 | 4 | .19 | 4 | ||||||||
| 9 | 6 | .07 | 5 | 9 | 3 | .07 | 1 | 1 | 1 | .14 | 2 | 3 | 1 | .21 | 5 | 2 | 6 | .29 | 4 | 2 | 4 | .19 | 6 |
| 10 | 5 | .09 | 3 | 12 | 5 | .17 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | .24 | 4 | 3 | 3 | .12 | 6 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 1R | 3R | 11R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







