神田記者の直前予想
山崎に迫るのは牧山
本線 1=46ー2456 穴目 4=56ー156
山崎はインなら十分持たせる足。ただし壁なしの不安。行き足、回り足のいい牧山や原田の突き抜けがあってもおかしくない。牧山と原田も折り返しで狙う。
| B | B | C | A | B | A |
||||||||||||||||||
| 52 | 32 | 31 | 44 | 47 | 57 |
||||||||||||||||||
| 山崎 祥 | 上村 慎太郎 | 金子 順一 | 牧山 敦也 | 岸本 隆 | 原田 篤志 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 27歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 46歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 54.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.54 | 4.51 | 4.59 | 5.10 | 5.02 | 6.32 | ||||||||||||||||||
| 33.3 | 18.1 | 26.2 | 22.5 | 24.7 | 44.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.21 | 4.14 | 3.73 | 4.83 | 5.77 | 6.56 | ||||||||||||||||||
| 32.9 | 18.5 | 22.2 | 33.3 | 42.8 | 47.6 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 38 | 42.0% | 53 | 30.4% | 29 | 31.8% | 62 | 46.6% | 42 | 34.2% | 18 | 56.9% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 15 | 28.3% | 57 | 41.2% | 30 | 22.5% | 26 | 17.2% | 47 | 29.0% | 41 | 39.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 2 | .19 | 5 | 1 | 3 | .17 | 5 | 2 | 5 | .16 | 4 | 5 | 2 | .28 | 2 | 9 | 2 | .11 | 2 | 3 | 5 | .12 | 6 |
| 7 | 6 | .25 | 6 | 10 | 2 | .12 | 3 | 12 | 3 | .15 | 5 | ||||||||||||
| 4 | 3 | .17 | 4 | 8 | 4 | .14 | 5 | 7 | 3 | .28 | 5 | 7 | 4 | .23 | 2 | 4 | 4 | .08 | 1 | 5 | 1 | .15 | 1 |
| 12 | 6 | .23 | 4 | 11 | 3 | .09 | 2 | 10 | 1 | .05 | 1 | 11 | 2 | .08 | 5 | ||||||||
| 2 | 1 | .17 | 3 | 1 | 1 | .22 | 3 | 3 | 1 | .11 | 1 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 2R | 1R | 3R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







