神田記者の直前予想
寺田が踏ん張りどころ
本線 1ー246ー2456 押さえ 1ー5ー246
寺田が初日ドリーム戦に続くイン戦。同じ失敗はできない。手堅く差す山下和にスピード旋回で長岡と川原が迫る。回り足のいい山下昂の2着は押さえたい。
| A | B | B | B | A | B |
||||||||||||||||||
| 68 | 49 | 46 | 55 | 51 | 55 |
||||||||||||||||||
| 寺田 祥 | 山下 和彦 | 柳瀬 興志 | 長岡 良也 | 山下 昂大 | 川原 祐明 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 広 島 | 支部 | 山 口 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 香 川 | ||||||||||||
| 年齢 | 47歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 31歳 | ||||||||||||
| 53.2kg | 52.0kg | 58.0kg | 52.0kg | 52.4kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 7.11 | 6.15 | 4.58 | 5.68 | 5.80 | 7.31 | ||||||||||||||||||
| 58.3 | 45.3 | 23.6 | 40.7 | 36.7 | 58.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.70 | 5.74 | 5.94 | 6.02 | 6.25 | 5.46 | ||||||||||||||||||
| 62.6 | 42.1 | 38.8 | 44.1 | 50.0 | 32.1 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 35 | 31.2% | 48 | 33.8% | 33 | 34.2% | 63 | 39.7% | 68 | 26.0% | 47 | 33.8% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 28 | 49.1% | 48 | 11.2% | 37 | 26.9% | 64 | 37.8% | 51 | 52.4% | 32 | 26.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 5 | .16 | 3 | 3 | 4 | .22 | 5 | 5 | 5 | .26 | 4 | 5 | 3 | .24 | 3 | 7 | 4 | .09 | 2 | 6 | 5 | .09 | 3 |
| 12 | 1 | .14 | 2 | 11 | 5 | .23 | 5 | 10 | 1 | .07 | 1 | 11 | 1 | .19 | 2 | ||||||||
| 9 | 3 | .07 | 1 | 9 | 1 | .14 | 2 | 7 | 2 | .18 | 3 | 6 | 2 | .19 | 4 | 3 | 3 | .09 | 2 | 3 | 5 | .08 | 1 |
| 10 | 6 | .06 | 4 | 11 | 6 | .17 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | 2 | .27 | 5 | 6 | 5 | .11 | 2 | 2 | 4 | .06 | 4 | 5 | 1 | .16 | 1 | 8 | 1 | .15 | 1 | 4 | 3 | .14 | 2 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 7R | 6R | 2R | 5R | 8R | 4R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







