中森記者の狙い
谷川がイン速攻を決める
1-3=245、1=4-235
谷川の動きが良く、インからスタート遅れはないとみて逃げ切りが有力だ。相手は先に仕掛ける伯母のさばきとみるが、パワフルな板倉がカドから自在に攻めて逆転まで。
AI予想 【自信度:70%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | A | |
2 | 1-4-3 | A | |
3 | 1-4-2 | A | |
4 | 1-5-4 | A | |
5 | 1-3-2 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
谷川 祐一 | 佐竹 恒彦 | 伯母 芳恒 | 板倉 敦史 | 竹田 吉行 | 大町 利克 | ||||||||||||||||||
6.81 | 6.92 | 6.89 | 6.85 | 6.86 | 6.89 ![]() |
||||||||||||||||||
37.58 | 39.02 | 38.68 | 37.89 | 38.96 | 38.82 ![]() |
||||||||||||||||||
6.11 | 6.20 | 6.15 | 6.14 | 6.14 | 6.20 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 滋 賀 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 東 京 | 支部 | 東 京 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
年齢 | 43歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 49歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.0kg | 54.2kg | 52.3kg | 52.1kg | 52.9kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.20 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.70 | 5.16 | 4.83 | 4.58 | 5.78 | 4.08 | ||||||||||||||||||
35.5 | 32.7 | 27.7 | 21.9 | 41.9 | 20.8 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.70 | 5.06 | 3.91 | 4.75 | 5.22 | 4.20 | ||||||||||||||||||
36.6 | 29.0 | 18.1 | 28.5 | 32.6 | 30.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
12 | 52.8% | 15 | 25.4% | 10 | 42.2% | 30 | 49.4% | 14 | 43.9% | 49 | 29.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
75 | 22.6% | 60 | 37.7% | 49 | 25.5% | 55 | 41.4% | 37 | 33.3% | 34 | 30.6% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 5 | .12 | 2 | 7 | 5 | .18 | 5 | 6 | 6 | .18 | 5 | 4 | 2 | .14 | 3 | 5 | 2 | .25 | 4 | 2 | 2 | .08 | 5 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
3R | 7R | 6R | 4R | 5R | 2R |
選手コメント