中森記者の狙い
逃げる中島に川島が握って迫る
1-3=456、3-16-1456
中島がインS踏み込んで先手を奪う。相手は握って攻める川島で、まくり差しでの逆転まで抑えたい。山田は鋭発決めて切り込む。伸びなら森口。
部品交換 [1]リング2
AI予想 【自信度:10%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-6 | B | |
2 | 1-3-4 | B | ![]() |
3 | 1-3-2 | B | |
4 | 1-4-3 | C | |
5 | 1-6-3 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
中島 真二 | 大町 利克 | 川島 圭司 | 森口 和紀 | 中野 和裕 | 山田 竜一 | ||||||||||||||||||
6.85 | 6.88 | 6.89 | 6.82 | 6.89 | 6.91 ![]() |
||||||||||||||||||
38.06 | 38.78 | 38.60 | 37.96 | 38.00 | 37.95 ![]() |
||||||||||||||||||
6.16 | 6.20 | 6.19 | 6.18 | 6.19 | 6.21 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
年齢 | 44歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 54歳 | ||||||||||||
52.6kg | 52.9kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.1kg | 52.2kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.49 | 4.08 | 6.16 | 4.27 | 3.54 | 5.06 | ||||||||||||||||||
22.3 | 20.8 | 42.2 | 25.0 | 17.0 | 33.9 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.97 | 4.20 | 4.60 | 1.78 | 4.29 | 5.31 | ||||||||||||||||||
27.0 | 30.0 | 33.3 | 11.1 | 19.0 | 31.2 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
19 | 26.3% | 49 | 29.0% | 9 | 28.1% | 48 | 39.0% | 61 | 36.5% | 39 | 35.2% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
35 | 44.4% | 34 | 30.6% | 38 | 26.0% | 40 | 15.3% | 63 | 34.1% | 32 | 25.5% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 10R | 7R | 9R | 8R |
選手コメント