中森記者の狙い
藤原が豪快に攻めきるか
6=2-134、6-3=124
大外の藤原の動きが良く、大外からでも一気に抜け出しそう。相手は30号機の板倉に、伸びはまずまずの鳥飼の先攻めとみる。山一も上向きムード。
AI予想 【自信度:10%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-6-2 | C | |
2 | 1-3-6 | C | |
3 | 1-2-6 | C | |
4 | 1-3-2 | C | |
5 | 1-6-4 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
嶋田 貴支 | 板倉 敦史 | 鳥飼 眞 | 山一 鉄也 | 川崎 智稔 | 藤原 啓史朗 | ||||||||||||||||||
6.87 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.90 | 6.72 ![]() |
||||||||||||||||||
38.27 | 37.60 | 38.20 | 37.97 | 38.11 | 37.75 ![]() |
||||||||||||||||||
6.21 | 6.13 | 6.19 | 6.14 | 6.22 | 6.12 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 香 川 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
年齢 | 54歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 35歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.3kg | 50.0kg | 52.0kg | 50.5kg | 51.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.86 | 4.58 | 6.27 | 5.64 | 5.04 | 7.53 | ||||||||||||||||||
24.2 | 21.9 | 46.0 | 39.3 | 27.7 | 60.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.76 | 4.75 | 5.84 | 6.19 | 5.68 | 0.00 | ||||||||||||||||||
35.2 | 28.5 | 42.1 | 47.9 | 42.5 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
17 | 31.5% | 30 | 49.4% | 28 | 41.9% | 58 | 38.7% | 31 | 23.1% | 6 | 41.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
24 | 19.5% | 55 | 41.4% | 67 | 53.3% | 43 | 51.2% | 20 | 50.0% | 42 | 29.5% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 10R | 12R |
選手コメント