中森記者の狙い
郷原がイン速攻を決める
1=2-345、1-4=235
郷原がコース有利にインからスタートを決めて押し切る。相手は一番差しの富田で、タイムほど足は悪くないとみるが。カドの村田のレース足はまずまずで、スタート次第では十分チャンスある。
AI予想 【自信度:50%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-2-4 | A | |
3 | 1-2-3 | A | |
4 | 1-4-2 | A | |
5 | 1-3-4 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
郷原 章平 | 富田 恕生 | 中野 和裕 | 村田 浩司 | 北川 敏弘 | 原村 拓也 | ||||||||||||||||||
6.84 | 6.93 | 6.87 | 6.88 | 6.85 | 6.85 ![]() |
||||||||||||||||||
37.82 | 38.18 | 38.08 | 37.76 | 38.73 | 38.50 ![]() |
||||||||||||||||||
6.13 | 6.22 | 6.20 | 6.16 | 6.19 | 6.20 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 山 口 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 香 川 | ||||||||||||
年齢 | 43歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 63歳 | 年齢 | 34歳 | ||||||||||||
52.1kg | 53.2kg | 53.1kg | 54.2kg | 54.6kg | 51.5kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.55 | 4.73 | 3.54 | 4.32 | 3.98 | 4.23 | ||||||||||||||||||
41.8 | 31.4 | 17.0 | 22.3 | 15.5 | 20.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.56 | 5.71 | 4.29 | 4.57 | 4.92 | 4.98 | ||||||||||||||||||
37.2 | 38.7 | 19.0 | 14.2 | 30.7 | 24.4 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
46 | 44.3% | 20 | 31.0% | 61 | 36.5% | 3 | 33.9% | 57 | 36.2% | 55 | 33.5% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
57 | 17.3% | 25 | 39.5% | 63 | 34.1% | 51 | 23.4% | 72 | 26.0% | 61 | 21.9% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
2 | 5 | .15 | 6 | 5 | 3 | .25 | 3 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
2R | 5R |
選手コメント