中森記者の狙い
逃げる山一に垂水が迫る
125BOX、1-25-346
山一がしっかり逃げたい組み合わせだが、リズムいい垂水の攻めは侮れない。ここに動きのいい西岡が果敢に攻めて、準優入りへ近づきたいところだ。
AI予想 【自信度:70%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-4 | A | |
2 | 1-2-3 | A | ![]() |
3 | 1-2-5 | A | |
4 | 1-2-6 | A | |
5 | 1-5-2 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
山一 鉄也 | 垂水 悠 | 宇土 泰就 | 中野 和裕 | 西岡 蒼志 | 嶋田 貴支 | ||||||||||||||||||
7.00 | 6.96 | 7.02 | 6.97 | 6.99 | 7.03 ![]() |
||||||||||||||||||
38.31 | 37.58 | 38.64 | 38.11 | 37.42 | 37.80 ![]() |
||||||||||||||||||
6.18 | 6.20 | 6.39 | 6.27 | 6.25 | 6.32 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 香 川 | 支部 | 香 川 | ||||||||||||
年齢 | 58歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 20歳 | 年齢 | 54歳 | ||||||||||||
52.0kg | 54.7kg | 53.3kg | 52.0kg | 53.6kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.64 | 5.09 | 5.06 | 3.54 | 3.51 | 4.86 | ||||||||||||||||||
39.3 | 29.8 | 30.1 | 17.0 | 5.4 | 24.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.19 | 6.22 | 5.00 | 4.29 | 0.00 | 4.76 | ||||||||||||||||||
47.9 | 33.3 | 27.5 | 19.0 | 0.0 | 35.2 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
58 | 38.7% | 45 | 38.7% | 43 | 35.1% | 61 | 36.5% | 29 | 31.9% | 17 | 31.5% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
43 | 51.2% | 53 | 42.8% | 19 | 22.2% | 63 | 34.1% | 33 | 24.0% | 24 | 19.5% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 4 | .13 | 4 | 3 | 1 | .27 | 4 | 3 | 4 | .18 | 5 | 2 | 5 | .15 | 6 | 1 | 5 | .12 | 4 | 4 | 1 | .15 | 2 |
10 | 2 | .08 | 4 | 9 | 3 | .22 | 2 | 5 | 6 | .57 | 5 | ||||||||||||
1 | 2 | .14 | 1 | 1 | 3 | .19 | 4 | 1 | 1 | .32 | 2 | 4 | 6 | .31 | 6 | 6 | 6 | .21 | 4 | 2 | 6 | .26 | 6 |
10 | 3 | .22 | 4 | 9 | 5 | .11 | 1 | 10 | 4 | .24 | 5 | ||||||||||||
4 | 6 | .23 | 4 | 7 | 4 | .15 | 1 | 8 | 5 | .08 | 6 | 4 | 1 | .31 | 5 | 8 | 4 | .06 | 1 | 9 | 2 | .16 | 4 |
10 | 5 | .21 | 2 | ||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 5R | 6R | 7R | 8R | 10R |
選手コメント